| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | |
| 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |
| dane dotycz�ce skr�conego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody ze sprzeda�y | 179 882 | 95 689 | 52 525 | 24 975 | |
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 10 012 | 6 506 | 2 923 | 1 698 | |
| Zysk (strata) brutto | 8 154 | 12 263 | 2 381 | 3 201 | |
| Zysk (strata) netto (przypadaj�cy akcjonariuszom Jedostki Dominuj�cej) | 6 880 | 9 924 | 2 009 | 2 590 | |
| Przyp�yw �rodk�w pieni�nych netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -765 | -15 633 | -200 | -4 080 | |
| Przyp�yw �rodk�w pieni�nych netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -55 513 | -22 043 | -14 489 | -5 753 | |
| Przyp�yw �rodk�w pieni�nych netto z dzia�alno�ci finansowej | 53 321 | 38 172 | 13 917 | 9 963 | |
| Zmiana �rodk�w pieni�nych i ich ekwiwalent�w | -545 | 565 | -142 | 147 | |
| Aktywa razem | 215 213 | 122 054 | 63 144 | 32 311 | |
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 46 111 | 1 276 | 13 529 | 338 | |
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 67 742 | 31 223 | 19 876 | 8 266 | |
| Kapita� w�asny (przypadaj�cy akcjonariuszom Jedostki Dominuj�cej) | 98 836 | 86 081 | 28 999 | 22 788 | |
| Liczba akcji | 13 347 273 | 13 347 273 | 13 347 273 | 13 347 273 | |
| Zysk (strata) przypadaj�cy na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | 0,97 | 1,30 | 0,28 | 0,34 | |
| Rozwodniony zysk (strata) przypadaj�cy na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | 0,97 | 1,26 | 0,28 | 0,33 | |
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 7,40 | 6,45 | 2,13 | 1,68 | |
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 7,39 | 6,45 | 2,13 | 1,68 | |
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| dane dotycz�ce skr�conego sprawozdania finansowego | |
| Przychody ze sprzeda�y | 165 674 | 89 011 | 48 376 | 23 232 | |
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 14 022 | 6 867 | 4 094 | 1 792 | |
| Zysk (strata) brutto | 12 700 | 12 617 | 3 708 | 3 293 | |
| Zysk (strata) netto | 10 057 | 10 186 | 2 937 | 2 659 | |
| Przep�yw �rodk�w pieni�nych netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 5 253 | -12 020 | 1 534 | -3 137 | |
| Przep�yw �rodk�w pieni�nych netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -61 152 | -26 459 | -17 856 | -6 906 | |
| Przep�yw �rodk�w pieni�nych netto z dzia�alno�ci finansowej | 53 395 | 37 937 | 15 591 | 9 902 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto | -2 504 | -542 | -731 | -141 | |
| Aktywa razem | 213 305 | 116 113 | 62 584 | 30 738 | |
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 46 082 | 1 276 | 13 521 | 338 | |
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 63 439 | 28 324 | 18 613 | 7 498 | |
| Kapita� w�asny | 103 568 | 86 371 | 30 387 | 22 865 | |
| Liczba akcji | 13 347 273 | 13 347 273 | 13 347 273 | 13 347 273 | |
| Zysk (strata) zanualizowany | 1,29 | 1,32 | 0,37 | 0,34 | |
| Rozwodniony zysk (strata) zanualizowany | 1,29 | 1,28 | 0,37 | 0,33 | |
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 7,76 | 6,47 | 2,28 | 1,71 | |
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 7,74 | 6,47 | 2,27 | 1,71 | |
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | - | - | - | - | |
| | |
| Raport powinien zosta� przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Gie�dy Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |