FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2008
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego2008 obejmujący okresod 2008-01-01 do 2008-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2009-02-24
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZABBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wolności191
(ulica)(numer)
(0-32) 271 32 21(0-32) 271 80 11
(telefon)(fax)
[email protected]mostostal.zabrze.pl
(e-mail)(www)
648-000-18-23271590750
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-01-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 833 835682 591236 073180 733
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów734 790612 940208 032162 291
Zysk (strata) na działalności operacyjnej57 41041 30216 25410 936
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -14 794 -3 917
Zysk (strata) brutto60 12662 18317 02316 464
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej48 65857 77413 77615 297
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto za rok obrotowy 48 65857 77413 77615 297
Zysk (strata) przypadający na udziały mniejszości3 8103 5921 079951
Zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy Spółki 44 84854 18212 69714 346
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(14 010)(4 915)(3 966)(1 301)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej62 543(12 632)17 707(3 345)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 693(30 213)2 178(8 000)
Przepływy pieniężne netto, razem56 226(47 760)15 919(12 646)
Aktywa, razem620 564366 942148 731102 441
Zobowiązania długoterminowe34 17128 5578 1907 972
Zobowiązania krótkoterminowe360 934138 54286 50538 677
Kapitał własny, w tym :225 459199 84354 03655 791
- Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki206 790183 65849 56151 272
- Udziały mniejszości18 66916 1854 4744 518
Kapitał akcyjny149 131149 13135 74241 633
Zysk (strata) netto (zanualizowany)44 84854 18212 69714 346
Liczba akcji (w szt.)149 130 538149 130 538149 130 538149 130 538
Średnia ważona liczba akcji zwykłych149 130 538135 159 158149 130 538135 159 158
Zysk (strata) na jedną akcję/udział zwykłą (w zł)0,300,400,090,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)----
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,391,230,330,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) - - - -
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 217 952295 77061 70678 312
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów196 872278 66155 73873 782
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 70213 2881 8973 518
Zysk (strata) brutto18 99223 4535 3776 210
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej15 72823 9524 4536 342
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto15 72823 9524 4536 342
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(5 684)(22 236)(1 609)(5 888)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 923)(11 427)(1 677)(3 026)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej16 482(27 926)4 666(7 394)
Przepływy pieniężne netto, razem4 875(61 589)1 380(16 307)
Aktywa, razem225 913185 16554 14551 693
Zobowiązania długoterminowe9 8136 2602 3521 748
Zobowiązania krótkoterminowe65 79943 74315 77012 212
Kapitał własny150 301135 16236 02337 734
Kapitał akcyjny149 131149 13135 74241 633
Zysk (strata) netto zanualizowany15 72823 9524 4536 342
Liczba akcji (w szt.)149 130 538128 567 822149 130 538128 567 822
Średnia ważona liczba akcji zwykłych149 130 538135 159 158149 130 538135 159 158
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,110,180,030,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)----
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,010,910,240,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)----
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartały 2008 roku.pdfRozszerzony Skonsolidowany raport za IV kwartał
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-02-24 Leszek Juchniewicz Prezes Zarządu
2009-02-24 Maria Sanocka Wiceprezes Zarządu
2009-02-24 Jarosław Antoniak Wiceprezes Zarządu