KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 59 | / | 2017 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2017-07-26 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BUDIMEX | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2017 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwsze półrocze 2017 oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2016. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 2 721 772 tys. zł w porównaniu do 2 429 700 tys. zł w pierwszym półroczu 2016. Zysk brutto ze sprzedaży: 352 094 tys. zł w porównaniu do 300 274 tys. zł w pierwszym półroczu 2016. Zysk z działalności operacyjnej: 249 154 tys. zł w porównaniu do 178 270 tys. zł w pierwszym półroczu 2016. Zysk brutto: 243 689 tys. zł w porównaniu do 182 944 tys. zł w pierwszym półroczu 2016. Zysk netto: 194 781 tys. zł w porównaniu do 146 518 tys. zł w pierwszym półroczu 2016. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 194 638 tys. zł w porównaniu do 146 067 tys. zł w pierwszym półroczu 2016. W pierwszym półroczu 2017 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 886 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 892 lokale, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku zanotował 712 mieszkań przedsprzedanych i 434 lokale sprzedane notarialnie. Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec pierwszego półrocza 2017 roku wyniósł 9,61 mld zł w porównaniu do 9,27 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2016. Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2017 wyniosła 3,17 mld zł w porównaniu do 3,07 mld zł w pierwszym półroczu 2016. Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła 1 288 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 1 784 mln zł. W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwsze półrocze 2017 roku oraz porównywalne dane za pierwsze półrocze 2016. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za I półrocze 2017_tabela.pdf | Wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwsze półrocze 2017 oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2016 |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
Budimex SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
BUDIMEX | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
01-040 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Stawki | 40 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
022 6236000 | 022 6236001 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | budimex.com.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
5261003187 | 010732630 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-07-26 | Dariusz Blocher | Prezes Zarządu |