KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 78 | / | 2018 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2018-11-09 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
KREZUS SA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, że w dniu 9 listopada 2018 roku otrzymał od Spółki COFACE Poland Factoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Coface”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, o sprzedaży przez Coface akcji Emitenta na podstawie umowy blokady maklerskich instrumentów finansowych zawartej w dniu 18 grudnia 2015 roku pomiędzy Taleja Sp. z o.o. a Coface. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Zawiadomienie Coface 3.pdf | Skan zawiadomienia od COFACE |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
KREZUS Spółka Akcyjna | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
KREZUS SA | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
87-100 | Toruń | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Płaska | 23B | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 56 656 26 62 48 660 533 187 | +48 56 656 26 28 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.krezus.com | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
526-10-32-881 | 011154542 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-11-09 | Mariusz Królikowski | Prezes Zarządu |