1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PASSUS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 % | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| 1. Paweł Misiurewicz, posiadający 658 709 głosów, co stanowiło 49,52% ogólnej liczby głosów na WZ i 32,09% głosów ogółem w Spółce. 2. Tadeusz Dudek posiadający 313 477 głosów, co stanowiło 23,57% ogólnej liczby głosów na WZ i 15,27% głosów ogółem w Spółce. 3. Bartosz Dzirba posiadający 126 891 głosów, co stanowiło 9,54% ogólnej liczby głosów na WZ i 6,18% głosów ogółem w Spółce. 4. Michał Czernikow, posiadający 115 000 głosów, co stanowiło co stanowiło 8,65% ogólnej liczby głosów na WZ i 5,60% głosów ogółem w Spółce. 5. Dariusz Kostanek, posiadający 82 370 głosów, co stanowiło 6,19% ogólnej liczby głosów na WZ i 4,01% głosów ogółem w Spółce. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-06 | Tadeusz Dudek | Prezes Zarządu | |||
| 2023-06-06 | Dariusz Kostanek | Członek Zarządu | |||