GROCLIN - formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
Aktualizacja:
30.04.2022 01:37
Publikacja:
30.04.2022 01:37
| FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
| | | Skonsolidowany raport roczny SRR | 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie) | |
| | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | |
| | | | (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | | | | |
| | | za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres | od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | | |
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR zatwierdzonych w UE | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | | | |
| | | | | | | data przekazania: | 2022-04-29 | | | | |
| | GROCLIN SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | GROCLIN | | Motoryzacyjny (mot) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | |
| | 62-065 | | Grodzisk Wielkopolski | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Słowiańska | | 4 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 61 61 07 799 | | 61 61 07 757 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | office@groclin.com | | www.groclin.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 923-002-60-02 | | 970679408 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| | 259400ZRVNOHUDDPM098 | | 0000136069 | | |
| | | | (LEI) | | | | | | | | (KRS) | | | |
| B-think Audit Sp. z o.o., ul.Św. Michała 43, 61-119 Poznań | |
| (firma audytorska) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| | Przychody ze sprzedaży | 103,00 | 25,00 | 23,00 | 6,00 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 838,00 | -5 784,00 | -1 057,00 | -1 293,00 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -7 410,00 | -5 838,00 | -1 619,00 | -1 305,00 | |
| | Zysk (strata) netto za rok obrotowy | -7 410,00 | -5 838,00 | -1 619,00 | -1 305,00 | |
| | Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -7 410,00 | -5 838,00 | -1 619,00 | -1 305,00 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 862,00 | -4 583,00 | -1 062,00 | -1 024,00 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 357,00 | -2 230,00 | -297,00 | -498,00 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 13 581,00 | 4 033,00 | 2 967,00 | 902,00 | |
| | Aktywa razem | 16 121,00 | 3 678,00 | 3 505,00 | 797,00 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 562,00 | 1 293,00 | 122,00 | 280,00 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 5 993,00 | 744,00 | 1 303,00 | 161,00 | |
| | Kapitał własny | 9 567,00 | 1 641,00 | 2 080,00 | 356,00 | |
| | Kapitał podstawowy | 119 676,00 | 78 462,00 | 26 020,00 | 17 002,00 | |
| | Średnioważona liczba akcji (w sztukach) | 102 677 976,00 | 77 452 795,00 | 102 677 976,00 | 77 452 795,00 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej | -0,07 | -0,08 | -0,02 | -0,02 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej | -0,07 | -0,08 | -0,02 | -0,02 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | Zastosowane średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP: A. 31 grudnia 2021r.: średni kurs w okresie* - 4,5994 kurs na koniec okresu** - 4,5775 B. 31 grudnia 2020 r.: średni kurs w okresie* - 4,4742 kurs na koniec okresu** - 4,6148 *Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. **Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według kursu średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |
| | | | | | | | |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | | | z dnia | | o treści: | |
| | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | | | | |
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| Plik | Opis | |
| Pismo_Akcjonariusze_2021-12-31_pl.xhtml | Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy | |
| Pismo_Akcjonariusze_2021-12-31_pl.xhtml.xades | Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy - podpisane | |
| gnc_2021-12-31_pl.zip | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Groclin za 2021 rok | |
| gnc_2021-12-31_pl.zip.xades | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Groclin za 2021 rok - podpisane | |
| GCN_SZ_2021-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Groclin i Groclin S.A. za 2021 rok | |
| GCN_SZ_2021-12-31_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Groclin i Groclin S.A. za 2021 rok - podpisane | |
| GNC_BSSF2021_opinia_2022-04-29_pl.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Groclin za 2021 rok | |
| GNC_BSSF2021_opinia_2022-04-29_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Groclin za 2021 rok - podpisane | |
| RN_KA_Ocena_sprawozd_2021-12-31_pl.xhtml | Ocena sprawozdań za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorczą oraz oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu | |
Pismo_Akcjonariusze_2021-12-31_pl.xhtml
Pismo_Akcjonariusze_2021-12-31_pl.xhtml.xades
gnc_2021-12-31_pl.zip.xades
GCN_SZ_2021-12-31_pl.xhtml
GCN_SZ_2021-12-31_pl.xhtml.xades
GNC_BSSF2021_opinia_2022-04-29_pl.xhtml
GNC_BSSF2021_opinia_2022-04-29_pl.xhtml.xades
RN_KA_Ocena_sprawozd_2021-12-31_pl.xhtml