FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny RS | 2007 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
za rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2008-04-28 | |||||||||||||||
AmRest Holdings N.V. | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
AMREST | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
1000 AZ | Amsterdam | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Rokin 55, 1012KK Amsterdam, Postbus 990 | ||||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
071 3239300 | 071 3239310 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.amrest.eu | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
809577913 | ||||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |||
Przychody ze sprzedaży | 853 355 | 629 326 | 225 582 | 161 569 | ||
Zysk na działalności operacyjnej | 67 079 | 44 351 | 17 732 | 11 386 | ||
Zysk brutto | 63 930 | 48 812 | 16 900 | 12 532 | ||
Zysk netto | 48 693 | 38 525 | 12 872 | 9 891 | ||
Zysk netto przypadający na udziały mniejszości | 291 | 59 | 77 | 15 | ||
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 48 402 | 38 466 | 12 795 | 9 875 | ||
Aktywa razem | 582 603 | 321 455 | 162 647 | 83 905 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem | 291 180 | 165 580 | 81 290 | 43 219 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 135 838 | 84 425 | 37 922 | 22 036 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 155 342 | 81 155 | 43 367 | 21 183 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej | 287 107 | 155 796 | 80 153 | 40 665 | ||
Udziały mniejszości | 4 316 | 79 | 1 205 | 21 | ||
Kapitał własny razem | 291 423 | 155 875 | 81 358 | 40 686 | ||
Kapitał zakładowy | 544 | 519 | 152 | 135 | ||
Średnioważona liczba akcji zwykłych(w szt.) | 13 932 198 | 13 536 130 | 13 932 198 | 13 536 130 | ||
Podstawowy zyska na jedną akcje zwykłą (w zł/euro) | 3,50 | 2,85 | 0,98 | 0,74 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) | 3,47 | 2,84 | 0,97 | 0,74 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję * | - | - | - | - | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe AmRest Holding N.V._2007PL.pdf | Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Amrest Holding N.V. za rok 2007 | ||
Opinia niezależnego biegłego rewidenta_AmRest_N.V._2007PL.pdf | Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings N.V. o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2007 | ||
AmRest_Sprawozdanie Zarządu_2007.pdf | Sprawozdanie Zarządu Amrest Holding N.V. za rok 2007 | ||
AmRest_Sprawozdanie Zarządu_2007_Suplement.pdf | Suplement do Sprawozdanie Zarządu Amrest Holding N.V. za rok 2007 |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-04-28 | Henry McGovern | Członek Zarządu | |||
2008-04-28 | Wojciech Mroczyński | Członek Zarządu | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-04-28 | Piotr Boliński | Dyrektor Finansowy | |||