| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody ze sprzedaży netto | 401 561 | 329 099 | 113 892 | 93 340 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 108 201 | 95 250 | 30 688 | 27 015 | |
| Zysk brutto | 81 379 | 61 435 | 23 081 | 17 424 | |
| Wpływ na zysk z wyłaczniem opcji wbudowanej | 74 147 | 47 445 | 21 030 | 13 457 | |
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN SA | 63 440 | 47 004 | 17 993 | 13 331 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 129 194 | 114 083 | 36 642 | 32 357 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24 163 | -24 374 | -6 853 | -6 913 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -27 854 | 9 019 | -7 900 | 2 558 | |
| Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 77 177 | 98 728 | 21 889 | 28 002 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach) | 347 400 530 | 343 881 278 | 347 400 530 | 343 881 278 | |
| Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) | 353 211 070 | 351 279 125 | 353 211 070 | 351 279 125 | |
| Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) | 0,18 | 0,14 | 0,05 | 0,04 | |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję(nie w tysiącach) | 0,18 | 0,13 | 0,05 | 0,04 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | - | 0,37 | - | 0,10 | |
| Aktywa | 2 817 831 | 2 744 925 | 799 203 | 778 525 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 909 374 | 966 096 | 257 920 | 274 008 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 394 166 | 349 068 | 111 795 | 99 004 | |
| Kapitał własny | 1 514 291 | 1 429 761 | 429 489 | 405 514 | |
| Kapitał zakładowy | 69 651 | 69 455 | 19 755 | 19 699 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody ze sprzedaży netto | 350 607 | 292 522 | 99 440 | 82 966 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 101 394 | 92 515 | 28 758 | 26 239 | |
| Zysk brutto | 76 601 | 59 330 | 21 726 | 16 827 | |
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN SA | 59 691 | 46 714 | 16 930 | 13 249 | |
| Skorygowany zysk netto | 70 138 | 47 155 | 19 893 | 13 374 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach) | 347 400 530 | 343 881 278 | 347 400 530 | 343 881 278 | |
| Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) | 353 211 070 | 351 279 125 | 353 211 070 | 351 279 125 | |
| Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) | 0,17 | 0,14 | 0,05 | 0,04 | |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję(nie w tysiącach) | 0,17 | 0,13 | 0,05 | 0,04 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | - | 0,37 | - | 0,10 | |
| Aktywa | 2 639 836 | 2 537 148 | 748 720 | 719 595 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 813 415 | 835 791 | 230 704 | 237 050 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 357 124 | 311 880 | 101 289 | 88 457 | |
| Kapitał własny | 1 469 297 | 1 389 477 | 416 727 | 394 088 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |