| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 453 | 16 555 | 6 311 | 4 238 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 312 | 1 213 | 650 | 311 | |
| Zysk (strata) brutto | 2 123 | 1 464 | 597 | 375 | |
| Zysk (strata) netto przypisany do podmiotu dominującego | 1 750 | 1 146 | 492 | 293 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 966 | 2 937 | 834 | 752 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 967 | -10 181 | -2 801 | -2 606 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -876 | 6 400 | -246 | 1 638 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 877 | -844 | -2 214 | -216 | |
| Aktywa razem | 174 046 | 77 900 | 49 364 | 20 132 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 195 | 31 767 | 9 699 | 8 210 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 14 161 | 12 943 | 4 016 | 3 345 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 627 | 17 731 | 4 149 | 4 582 | |
| Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego | 139 851 | 46 133 | 39 665 | 11 922 | |
| Kapitał zakładowy | 6 825 | 4 550 | 1 936 | 1 176 | |
| Liczba akcji | 6 093 750 | 4 062 500 | 6 093 750 | 4 062 500 | |
| Rozwodniona liczba akcji | 6 093 750 | 4 062 500 | 6 093 750 | 4 062 500 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,29 | 0,28 | 0,08 | 0,07 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,29 | 0,28 | 0,08 | 0,07 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 22,95 | 11,36 | 6,51 | 2,93 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 22,95 | 11,36 | 6,51 | 2,93 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -141 | -120 | -40 | -31 | |
| Zysk (strata) brutto | -260 | -100 | -73 | -26 | |
| Zysk (strata) netto | -169 | -100 | -47 | -26 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 777 | -172 | 218 | -44 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 143 | -278 | -2 570 | -71 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -8 366 | -450 | -2 351 | -115 | |
| Aktywa razem | 140 920 | 66 471 | 39 968 | 17 178 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 346 | 8 815 | 2 651 | 2 278 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 73 | 53 | 21 | 14 | |
| Kapitał własny | 131 574 | 57 656 | 37 317 | 14 900 | |
| Kapitał zakładowy | 6 825 | 4 550 | 1 936 | 1 176 | |
| Liczba akcji | 6 093 750 | 4 062 500 | 6 093 750 | 4 062 500 | |
| Rozwodniona liczba akcji | 6 093 750 | 4 062 500 | 6 093 750 | 4 062 500 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 21,59 | 14,19 | 6,12 | 3,67 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 21,59 | 14,19 | 6,12 | 3,67 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |