FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny RS | 2008 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
za rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2009-04-17 | |||||||||||||||
NAFTOBUDOWA SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
NAFTA | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
31-670 | Kraków | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Powstańców | 66 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(012) 646 75 00 | 012 646 75 02 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | naftobudowa.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
676-001-59-96 | 350543212 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
Ernst & Young Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |||
Przychody ze sprzedaży usług, towarów, produktów i materiałów | 208 944 | 206 549 | 59 156 | 54 689 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 12 078 | 19 471 | 3 419 | 5 155 | ||
Zysk (strata) brutto | 15 252 | 15 689 | 4 318 | 4 154 | ||
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 13 111 | 12 358 | 3 712 | 3 272 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 656 | 4 366 | 4 711 | 1 219 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (12 012) | (3 826) | (2 879) | (1 068) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 545) | 2 475 | (370) | 691 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 6 099 | 3 015 | 1 462 | 842 | ||
Aktywa, razem | 131 941 | 116 341 | 31 622 | 32 479 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 543 | 58 016 | 16 907 | 16 197 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 7 219 | 8 639 | 1 730 | 2 412 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 59 275 | 45 328 | 14 206 | 12 654 | ||
Kapitał własny ogółem | 61 398 | 58 325 | 14 715 | 16 283 | ||
Kapitał akcyjny | 11 806 | 11 806 | 2 830 | 3 296 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 5 903 203 | 5 903 203 | 5 903 203 | 5 903 203 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,22 | 2,09 | 0,63 | 0,55 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 10,40 | 9,88 | 2,49 | 2,76 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
08 Naftobudowa consolidated.pdf | Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2008 | ||
SZD_Grupa_2008.pdf | Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. | ||
Naftobudowa - grupa opinia.pdf | Opinia Biegłego Rewidenta | ||
Nattobudowa - grupa raport.pdf | Raport z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego | ||
pismo Prezesa GKNBSA 2008.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
Oswiadczenia_Zarzadu_08GRUPA.pdf | Oświadczenia Zarządu |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-04-17 | Kazimierz Wronkowski | Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu | |||
2009-04-17 | Paweł Dyląg | Dyrektor Operacyjny - Wiceprezes Zarządu | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-04-17 | Roman Golenia | Główny Księgowy - Prokurent | |||