| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 10010 | 7178 | 2878 | 1865 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 1816 | 1149 | 522 | 299 | |
| Zysk (strata) brutto | 2033 | 1315 | 585 | 342 | |
| Zysk (strata) netto | 1643 | 1376 | 472 | 358 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1130 | 944 | 325 | 245 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -774 | -940 | -223 | -244 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -27 | -27 | -8 | -7 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 329 | -23 | 95 | -6 | |
| Aktywa, razem | 19173 | 15676 | 5716 | 4163 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 152 | 4 | 45 | 1 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2341 | 1725 | 698 | 458 | |
| Kapitał własny | 16680 | 13947 | 4973 | 3704 | |
| Kapitał zakładowy | 7224 | 7224 | 2154 | 1918 | |
| Liczba akcji w szt. | 7224345 | 7224345 | 7224345 | 7224345 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zł/EUR | 0,23 | 0,19 | 0,07 | 0,05 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję zł/EUR | 2,31 | 1,93 | 0,69 | 0,51 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 9444 | 6661 | 2716 | 1731 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 1675 | 959 | 482 | 249 | |
| Zysk (strata) brutto | 1889 | 1115 | 543 | 290 | |
| Zysk (strata) netto | 1572 | 1226 | 452 | 319 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 876 | 742 | 252 | 193 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -692 | -1258 | -199 | -327 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -30 | -26 | -9 | -7 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 154 | -542 | 44 | -141 | |
| Aktywa, razem | 18327 | 15011 | 5464 | 3986 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 150 | 4 | 45 | 1 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1864 | 1398 | 556 | 371 | |
| Kapitał własny | 16313 | 13609 | 4863 | 3614 | |
| Kapitał zakładowy | 7224 | 7224 | 2154 | 1918 | |
| Liczba akcji w szt. | 7224345 | 7224345 | 7224345 | 7224345 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zł/EUR | 0,22 | 0,17 | 0,06 | 0,04 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję zł/EUR | 2,26 | 1,88 | 0,67 | 0,50 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |