FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny SA-R | 2013 | |||||||||||||||
(zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 3 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z p�n. zm.) | ||||||||||||||||
(dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
Za rok obrotowy | 2013 | obejmuj�cy okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||||||||||||
oraz za poprzedni rok obrotowy | 2012 | obejmuj�cy okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||||||||||||
data przekazania: | 2014-03-20 | |||||||||||||||
ZESPӣ ELEKTROWNI P�TN�W-ADAM�W-KONIN SPӣKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ZESPӣ ELEKTROWNI P�TN�W-ADAM�W-KONIN S.A. | Energetyka (ene) | |||||||||||||||
(skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
62-510 | Konin | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
Kazimierska | 45 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 63 247 30 00 | +48 63 247 30 30 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
6650001645 | 310186795 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
Raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
TRUE | Opini� i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
TRUE | O�wiadczenie zarz�du w sprawie rzetelno�ci sporz�dzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
TRUE | O�wiadczenie zarz�du w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych | |||||||||||||||
TRUE | Pismo Prezesa Zarz�du | |||||||||||||||
TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale w�asnym | |||||||||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przep�yw�w pieni�nych | |||||||||||||
TRUE | Rachunek zysk�w i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i obja�nienia | |||||||||||||
TRUE | Sprawozdanie zarz�du (sprawozdanie z dzia�alno�ci emitenta) | |||||||||||||||
TRUE | O�wiadczenie o stosowaniu �adu korporacyjnego |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||
Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 1 776 685 | 2 016 188 | 421 915 | 483 081 | ||
Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 78 402 | 254 407 | 18 618 | 60 956 | ||
Zysk (strata) brutto | 247 073 | 327 732 | 58 673 | 78 525 | ||
Zysk (strata) netto | 231 857 | 275 013 | 55 060 | 65 893 | ||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 113 328 | 302 371 | 26 912 | 72 448 | ||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 34 612 | -446 420 | 8 219 | -106 963 | ||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -38 086 | -99 889 | -9 044 | -23 934 | ||
Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 109 854 | -243 938 | 26 087 | -58 448 | ||
Aktywa, razem | 3 513 120 | 3 145 230 | 847 106 | 769 343 | ||
Aktywa trwa�e | 3 027 338 | 2 781 453 | 729 972 | 680 361 | ||
Aktywa obrotowe | 485 782 | 363 777 | 117 135 | 88 982 | ||
Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 687 242 | 551 209 | 165 712 | 134 829 | ||
Zobowi�zania d�ugoterminowe | 6 302 | 75 408 | 1 520 | 18 445 | ||
Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 355 393 | 284 538 | 85 695 | 69 600 | ||
Kapita� w�asny | 2 825 878 | 2 594 021 | 681 394 | 634 514 | ||
Kapita� zak�adowy | 101 647 | 104 052 | 24 510 | 25 452 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 50 823 547 | 51 925 796 | 50 823 547 | 51 925 796 | ||
Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 4,56 | 5,30 | 1,08 | 1,27 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | 4,56 | 5,30 | 1,08 | 1,27 | ||
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 55,60 | 49,96 | 13,41 | 12,22 | ||
Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 55,60 | 49,96 | 13,41 | 12,22 | ||
Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
Plik | Opis | ||
ZEPAK_2013-R_Opinia_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta.pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
ZEPAK_2013-R_Raport_Z_Badania_Sprawozdania_Finansowego.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego |
O�WIADCZENIE ZARZ�DU W SPRAWIE RZETELNO�CI SPORZ�DZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
ZEPAK_2013-R_Oswiadczenie_ws_Rzetelnosci_Sporzadzenia_Sprawozdan.pdf | O�wiadczenie Zarz�du w sprawie rzetelno�ci sporz�dzenia sprawozdania finansowego |
O�WIADCZENIE ZARZ�DU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH | |||
Plik | Opis | ||
ZEPAK_2013-R_Oswiadczenie_ws_Wyboru_Audytora.pdf | O�wiadczenie Zarz�du w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych |
PISMO PREZESA ZARZ�DU | |||
Plik | Opis | ||
ZEPAK_2013-R_List_Prezesa.pdf | Pismo Prezesa Zarz�du |
SPRAWOZDANIE ZARZ�DU (SPRAWOZDANIE Z DZIA�ALNO�CI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
ZEPAK_2013-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_Spolki.pdf | Sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci sp�ki |
O�WIADCZENIE O STOSOWANIU �ADU KORPORACYJNEGO | |||
Plik | Opis |
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i por�wnywalnych danych finansowych zawieraj�ce, przy uwzgl�dnieniu specyfiki dzia�alno�ci emitenta, w szczeg�lno�ci: 1) nazw� (firm�) i siedzib�, wskazanie w�a�ciwego s�du rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot dzia�alno�ci emitenta wed�ug Polskiej Klasyfikacji Dzia�alno�ci, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery warto�ciowe emitenta znajduj� si� w obrocie na rynku regulowanym - tak�e wskazanie bran�y wed�ug klasyfikacji przyj�tej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, je�eli jest oznaczony, 3) wskazanie okres�w, za kt�re prezentowane jest sprawozdanie finansowe i por�wnywalne dane finansowe, 4) informacje dotycz�ce sk�adu osobowego zarz�du oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i por�wnywalne dane finansowe zawieraj� dane ��czne - je�eli w sk�ad przedsi�biorstwa emitenta wchodz� wewn�trzne jednostki organizacyjne sporz�dzaj�ce samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostk� dominuj�c�, wsp�lnikiem jednostki wsp�zale�nej lub znacz�cym inwestorem oraz czy sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporz�dzonego za okres, w czasie kt�rego nast�pi�o po��czenie - wskazanie, �e jest to sprawozdanie finansowe sporz�dzone po po��czeniu sp�ek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia po��czenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zosta�o sporz�dzone przy za�o�eniu kontynuowania dzia�alno�ci gospodarczej przez emitenta w daj�cej si� przewidzie� przysz�o�ci oraz czy nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie kontynuowania dzia�alno�ci, 9) stwierdzenie, �e sprawozdania finansowe podlega�y przekszta�ceniu w celu zapewnienia por�wnywalno�ci danych, a zestawienie i obja�nienie r�nic, b�d�cych wynikiem korekt z tytu�u zmian zasad (polityki) rachunkowo�ci lub korekt b��d�w, zosta�o zamieszczone w dodatkowej nocie obja�niaj�cej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub por�wnywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikaj�cych z zastrze�e� w opiniach podmiot�w uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za kt�re sprawozdanie finansowe lub por�wnywalne dane finansowe zosta�y zamieszczone w raporcie, 11) opis przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci, w tym metod wyceny aktyw�w i pasyw�w (tak�e amortyzacji), ustalenia przychod�w, koszt�w i wyniku finansowego oraz sposobu sporz�dzenia sprawozdania finansowego i danych por�wnywalnych, 12) wskazanie �rednich kurs�w wymiany z�otego, w okresach obj�tych sprawozdaniem finansowym i por�wnywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczeg�lno�ci: a) kursu obowi�zuj�cego na ostatni dzie� ka�dego okresu, b) kursu �redniego w ka�dym okresie, obliczonego jako �rednia arytmetyczna kurs�w obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako �rednia arytmetyczna kurs�w obowi�zuj�cych na ostatni dzie� danego okresu i ostatni dzie� okresu go poprzedzaj�cego, c) najwy�szego i najni�szego kursu w ka�dym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysk�w i strat oraz rachunku przep�ywu �rodk�w pieni�nych ze sprawozdania finansowego i por�wnywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyj�tych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i obja�nienie r�nic w warto�ci ujawnionych danych oraz istotnych r�nic dotycz�cych przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci - zgodnie z � 7 Rozporz�dzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
Plik | Opis | ||
ZEPAK_2013-R_Sprawozdanie_Finansowe.pdf | Sprawozdanie finansowe zawieraj�ce m.in. wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i obja�nienia |
BILANS | |||||
Noty | w tys. | z� | |||
2013 | 2012 | ||||
AKTYWA | |||||
Aktywa trwa�e | 3 027 338 | 2 781 453 | |||
Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 149 647 | 9 617 | |||
warto�� firmy | 0 | 0 | |||
Rzeczowe aktywa trwa�e | 1 635 783 | 1 526 383 | |||
Nale�no�ci d�ugoterminowe | 0 | 0 | |||
Od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | |||
Od pozosta�ych jednostek | 0 | 0 | |||
Inwestycje d�ugoterminowe | 1 237 861 | 1 241 497 | |||
Nieruchomo�ci | 0 | 0 | |||
Warto�ci niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
D�ugoterminowe aktywa finansowe | 1 237 861 | 1 241 497 | |||
w jednostkach powi�zanych, w tym: | 1 237 710 | 1 241 346 | |||
udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | 0 | 0 | |||
w pozosta�ych jednostkach | 151 | 151 | |||
Inne inwestycje d�ugoterminowe | 0 | 0 | |||
D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 4 047 | 3 956 | |||
Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |||
Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 4 047 | 3 956 | |||
Aktywa obrotowe | 485 782 | 363 777 | |||
Zapasy | 173 293 | 151 429 | |||
Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 138 971 | 148 476 | |||
Od jednostek powi�zanych | 46 603 | 38 810 | |||
Od pozosta�ych jednostek | 92 368 | 109 666 | |||
Inwestycje kr�tkoterminowe | 173 149 | 63 132 | |||
Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 173 149 | 63 132 | |||
w jednostkach powi�zanych | 15 386 | 15 281 | |||
w pozosta�ych jednostkach | 0 | 0 | |||
�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 157 763 | 47 851 | |||
Inne inwestycje kr�tkoterminowe | 0 | 0 | |||
Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 369 | 740 | |||
A k t y w a r a z e m | 3 513 120 | 3 145 230 | |||
PASYWA | |||||
Kapita� w�asny | 2 825 878 | 2 594 021 | |||
Kapita� zak�adowy | 101 647 | 104 052 | |||
Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | |||
Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | 0 | -31 280 | |||
Kapita� zapasowy | 2 200 508 | 1 956 261 | |||
Kapita� z aktualizacji wyceny | 286 823 | 287 337 | |||
Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 5 877 | 3 472 | |||
Zysk (strata) z lat ubieg�ych | -834 | -834 | |||
Zysk (strata) netto | 231 857 | 275 013 | |||
Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | |||
Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 687 242 | 551 209 | |||
Rezerwy na zobowi�zania | 291 285 | 157 089 | |||
Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 53 074 | 36 681 | |||
Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 86 482 | 87 871 | |||
d�ugoterminowa | 79 820 | 81 409 | |||
kr�tkoterminowa | 6 662 | 6 462 | |||
Pozosta�e rezerwy | 151 729 | 32 537 | |||
d�ugoterminowe | 21 751 | 21 221 | |||
kr�tkoterminowe | 129 978 | 11 316 | |||
Zobowi�zania d�ugoterminowe | 6 302 | 75 408 | |||
Wobec jednostek powi�zanych | 0 | 0 | |||
Wobec pozosta�ych jednostek | 6 302 | 75 408 | |||
Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 355 393 | 284 538 | |||
Wobec jednostek powi�zanych | 82 887 | 108 163 | |||
Wobec pozosta�ych jednostek | 268 245 | 172 070 | |||
Fundusze specjalne | 4 261 | 4 305 | |||
Rozliczenia mi�dzyokresowe | 34 262 | 34 174 | |||
Ujemna warto�� firmy | 0 | 0 | |||
Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 34 262 | 34 174 | |||
d�ugoterminowe | 15 707 | 16 254 | |||
kr�tkoterminowe | 18 555 | 17 920 | |||
P a s y w a r a z e m | 3 513 120 | 3 145 230 | |||
Warto�� ksi�gowa | 2 825 877 | 2 594 020 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 50 823 547 | 51 925 796 | |||
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 55,60 | 49,96 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 50 823 547 | 51 925 796 | |||
Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 55,60 | 49,96 | |||
Pozycj� "Udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci" wykazuje si�, je�eli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych stosowana jest metoda praw w�asno�ci Emitent wykazuje kapita� w�asny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umow� o jego utworzeniu Wska�nik "Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj�" oblicza si� z uwzgl�dnieniem liczby potencjalnych akcji zwyk�ych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedn� akcj� zwyk�� |
POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
Nota | w tys. | z� | |||
2013 | 2012 | ||||
Nale�no�ci warunkowe | 499 208 | 411 286 | |||
Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i por�cze� | 0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 499 208 | 411 286 | |||
otrzymanych gwarancji i por�cze� | 467 940 | 380 072 | |||
31 268 | 31 214 | ||||
Zobowi�zania warunkowe | 223 502 | 1 500 | |||
Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 222 372 | 0 | |||
udzielonych gwarancji i por�cze� | 222 372 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 0 | 1 000 | |||
udzielonych gwarancji i por�cze� | 0 | 1 000 | |||
0 | 0 | ||||
Inne (z tytu�u) | 1 130 | 500 | |||
0 | 0 | ||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 722 710 | 412 786 | |||
RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | |||||
Noty | w tys. | z� | |||
2013 | 2012 | ||||
Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 1 776 685 | 2 016 188 | |||
od jednostek powi�zanych | 574 139 | 600 842 | |||
Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 1 692 465 | 1 844 304 | |||
Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 84 220 | 171 884 | |||
Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 1 656 549 | 1 671 181 | |||
jednostkom powi�zanym | 537 437 | 558 926 | |||
Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 1 594 930 | 1 517 151 | |||
Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 61 619 | 154 030 | |||
Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 120 136 | 345 007 | |||
Koszty sprzeda�y | 2 847 | 2 725 | |||
Koszty og�lnego zarz�du | 39 985 | 49 631 | |||
Zysk (strata) ze sprzeda�y | 77 304 | 292 651 | |||
Pozosta�e przychody operacyjne | 12 317 | 12 322 | |||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 0 | 3 256 | |||
Dotacje | 519 | 490 | |||
Inne przychody operacyjne | 11 798 | 8 576 | |||
Pozosta�e koszty operacyjne | 11 219 | 50 566 | |||
Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 42 | 0 | |||
Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 2 216 | 35 050 | |||
Inne koszty operacyjne | 8 961 | 15 516 | |||
Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 78 402 | 254 407 | |||
Przychody finansowe | 176 546 | 88 557 | |||
Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | 171 114 | 52 728 | |||
od jednostek powi�zanych | 171 063 | 52 674 | |||
Odsetki, w tym: | 4 090 | 14 682 | |||
od jednostek powi�zanych | 1 877 | 3 469 | |||
Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 20 649 | |||
Aktualizacja warto�ci inwestycji | 952 | 0 | |||
Inne | 390 | 498 | |||
Koszty finansowe | 7 875 | 15 232 | |||
Odsetki w tym: | 7 004 | 10 913 | |||
dla jednostek powi�zanych | 0 | 0 | |||
Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | |||
Aktualizacja warto�ci inwestycji | 0 | 1 590 | |||
Inne | 871 | 2 729 | |||
Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 247 073 | 327 732 | |||
Wynik zdarze� nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) brutto | 247 073 | 327 732 | |||
Podatek dochodowy | 15 216 | 52 719 | |||
cz�� bie��ca | -1 176 | 42 346 | |||
cz�� odroczona | 16 392 | 10 373 | |||
Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | 0 | 0 | |||
Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) netto | 231 857 | 275 013 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 231 857 | 275 013 | |||
�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 50 823 547 | 51 925 796 | |||
Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 4,56 | 5,30 | |||
�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 50 823 547 | 51 925 796 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 4,56 | 5,30 | |||
Pozycj� "Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci" wykazuje si�, je�eli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych stosowana jest metoda praw w�asno�ci Wska�niki: "Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)" oblicza si� zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||
w tys. | z� | |||
2013 | 2012 | |||
Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 2 594 021 | 2 594 021 | ||
zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | 0 | 0 | ||
korekty b��d�w | 0 | 0 | ||
Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 2 594 021 | 2 594 021 | ||
Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 104 052 | 104 052 | ||
Zmiany kapita�u zak�adowego | -2 405 | 0 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | ||
emisji akcji (wydania udzia��w) | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytu�u) | 2 405 | 0 | ||
umorzenia akcji (udzia��w) | 2 405 | 0 | ||
0 | 0 | |||
Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 101 647 | 104 052 | ||
Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 0 | 0 | ||
Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | 0 | 0 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | -31 279 | 0 | ||
Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | 31 280 | -31 280 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | -31 280 | ||
0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytu�u) | 31 280 | 0 | ||
31 280 | 0 | |||
Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | 0 | -31 279 | ||
Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 1 956 261 | 1 671 610 | ||
Zmiany kapita�u zapasowego | 244 248 | 284 651 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 275 527 | 284 651 | ||
emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | 0 | 0 | ||
z podzia�u zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||
z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | 275 013 | 283 746 | ||
514 | 905 | |||
zmniejszenia (z tytu�u) | 31 279 | 0 | ||
pokrycia straty | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
Kapita� zapasowy na koniec okresu | 2 200 509 | 1 956 261 | ||
Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 287 337 | 288 242 | ||
zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | 0 | 0 | ||
Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | -515 | -905 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytu�u) | 515 | 905 | ||
zbycia �rodk�w trwa�ych | 515 | 905 | ||
0 | 0 | |||
Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 286 822 | 287 337 | ||
Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 3 472 | 3 471 | ||
Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | 2 405 | 0 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 2 405 | 0 | ||
0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 5 877 | 3 471 | ||
Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 275 013 | 283 746 | ||
Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 275 013 | 283 746 | ||
zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | 0 | 0 | ||
korekty b��d�w | 0 | 0 | ||
Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 275 013 | 283 746 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | ||
podzia�u zysku z lat ubieg�ych | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytu�u) | 275 013 | 283 746 | ||
275 013 | 283 746 | |||
Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -834 | -834 | ||
zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | 0 | 0 | ||
korekty b��d�w | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -834 | -834 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | ||
przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | -834 | -834 | ||
Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
Wynik netto | 231 857 | 275 013 | ||
zysk netto | 231 857 | 275 013 | ||
strata netto | 0 | 0 | ||
odpisy z zysku | 0 | 0 | ||
Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 2 825 878 | 2 594 021 | ||
Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 2 825 878 | 2 511 517 | ||
RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||
w tys. | z� | |||
2013 | 2012 | |||
Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||
(metoda bezpo�rednia) | ||||
Wp�ywy | ||||
Sprzeda� | ||||
Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i us�ugi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||
Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||
(metoda po�rednia) | ||||
Zysk (strata) netto | 231 857 | 275 013 | ||
Korekty razem | -118 529 | 27 358 | ||
Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | 0 | 0 | ||
Amortyzacja | 89 030 | 74 773 | ||
(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | -2 266 | 10 193 | ||
Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | -167 005 | -45 288 | ||
(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -70 | -32 041 | ||
Zmiana stanu rezerw | 141 202 | 15 209 | ||
