FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny R | 2016 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-31 do 2016-12-31 | |||||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2017-03-30 | |||||||||||||||
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
WITTCHEN S.A. | Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
05-092 | Kiełpin | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Ogrodowa | 27/29 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 22 766 33 33 | +48 22 766 33 03 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.wittchen.com | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
951-102-21-54 | 11664266 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
Morison Finansista Audit Spółka z o.o. | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 170 081 | 151 991 | 38 869 | 36 320 | ||
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 23 963 | 29 360 | 5 476 | 7 016 | ||
Zysk _strata_ brutto | 23 376 | 28 404 | 5 342 | 6 787 | ||
Zysk _strata_ netto | 18 355 | 24 655 | 4 195 | 5 892 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 25 011 | 16 330 | 5 716 | 3 902 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 984 | -5 303 | -3 196 | -1 267 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -32 959 | 12 105 | -7 532 | 2 893 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -21 932 | 23 132 | -5 012 | 5 528 | ||
Aktywa razem | 248 701 | 257 441 | 56 216 | 60 411 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 67 192 | 77 893 | 15 188 | 18 278 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 17 082 | 22 154 | 3 861 | 5 199 | ||
Kapitał własny | 164 427 | 157 394 | 37 167 | 36 934 | ||
Kapitał zakładowy | 3 620 | 3 620 | 818 | 849 | ||
Liczba akcji _szt_ | 18 100 000 | 18 100 000 | 18 100 000 | 18 100 000 | ||
Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą | 1,01 | 1,36 | 0,23 | 0,32 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję | 9,08 | 8,70 | 2,05 | 2,04 | ||
Wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_* | 0,66 | 0,06* | 0,15 | 0,01* | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – ( j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Jednostkowy Raport Roczny Wittchen SA 2016.pdf | Jednostkowy Raport Roczny Wittchen S.A. za 2016 | ||
Opinia i raport Wittchen SA 2016.pdf | Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za 2016 |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-03-30 | Jędrzej Wittchen | Prezes Zarządu | |||
2017-03-30 | Monika Wittchen | Wiceprezes Zarządu | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-03-30 | Dorota Chomicz | Główna Księgowa | |||
2017-03-30 | Magdalena McLean | Dyrektor Finansowy | |||