KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 22 | / | 2019 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2019-10-08 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
SOLAR COMPANY S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z procedurą scalenia akcji | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 października 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1a Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku Spółki podjął uchwałę nr 1063/2019 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki oznaczonymi kodem "PLSLRCP00021", w związku ze zmianą ich wartości nominalnej. Spółka informuje, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd w związku z treścią uchwały nr WZA.236/06/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku. Zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpi w okresie od dnia 15 października 2019 r. do dnia 25 października 2019 r. włącznie. Jednocześnie na podstawie na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, że: 1. Zlecenia maklerskie na akcje spółki Solar Company S.A., przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 14 października 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu; 2.W okresie zawieszenia zlecenia maklerskie na akcje spółki Solar Company S.A. nie będą przyjmowane. Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
załącznik uchwała.pdf | Treść uchwały nr 1063/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
SOLAR COMPANY S.A. | Handel detaliczny (had) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
61-315 | Poznań | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Torowa | 11 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
61 871 69 31 | 61 871 69 31 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
779-10-19-139 | 630371711 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-10-08 | Stanisław Bogacki | Prezes Zarządu |