| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów | 247 746 | 259 483 | 63 247 | 63 939 | |
| Zysk (strata) z działalności kontynuowanej | 17 544 | 15 323 | 4 479 | 3 776 | |
| Zysk (strata) brutto | 19 496 | 14 770 | 4 977 | 3 639 | |
| Zysk (strata) netto | 16 199 | 11 681 | 4 135 | 2 878 | |
| Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 14 020 | 9 108 | 3 579 | 2 244 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 837 | 15 245 | 3 277 | 3 756 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (6 046) | (3 579) | (1 543) | (882) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (36) | (6 747) | (9) | (1 663) | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 6 755 | 4 919 | 1 724 | 1 212 | |
| Aktywa razem | 212 086 | 182 363 | 53 241 | 46 562 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 12 481 | 11 424 | 3 133 | 2 917 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 76 333 | 61 658 | 19 162 | 15 743 | |
| Kapitał własny | 123 272 | 109 281 | 30 946 | 27 902 | |
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 109 223 | 96 646 | 27 419 | 24 676 | |
| Kapitał zakładowy | 8 681 | 8 681 | 2 179 | 2 216 | |
| Liczba akcji | 868 120 | 868 120 | 868 120 | 868 120 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na 1 akcję zwykłą (w zł / w EUR) | 16,15 | 10,49 | 4,12 | 2,58 | |
| Wartość księgowa na 1 akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł / w EUR) | 125,82 | 111,33 | 31,59 | 28,43 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów | 179 269 | 147 160 | 45 766 | 36 261 | |
| Zysk (strata) z działalności kontynuowanej | 12 833 | 8 254 | 3 276 | 2 034 | |
| Zysk (strata) brutto | 14 564 | 9 911 | 3 718 | 2 442 | |
| Zysk (strata) netto | 11 642 | 8 335 | 2 972 | 2 054 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 093 | 4 064 | 3 853 | 1 001 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 510) | (1 630) | (896) | (402) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - | (2 322) | - | (572) | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 11 583 | 112 | 2 957 | 28 | |
| Aktywa razem | 134 157 | 111 889 | 33 678 | 28 568 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5 431 | 4 370 | 1 363 | 1 116 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 494 | 41 047 | 13 178 | 10 480 | |
| Kapitał własny | 76 232 | 66 472 | 19 137 | 16 972 | |
| Kapitał zakładowy | 8 681 | 8 681 | 2 179 | 2 216 | |
| Liczba akcji | 868 120 | 868 120 | 868 120 | 868 120 | |
| Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł / w EUR) | 13,41 | 9,60 | 3,42 | 2,37 | |
| Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 87,81 | 76,57 | 22,04 | 19,55 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |