| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 452 | 49 962 | 13 427 | 12 790 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 824 | -5 498 | -1 235 | -1 407 | |
| Zysk (strata) brutto | -5 924 | -7 242 | -1 517 | -1 854 | |
| Zysk (strata) netto | -5 105 | -6 292 | -1 307 | -1 611 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 479 | 8 012 | -3 451 | 2 051 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 718 | -2 656 | -440 | -680 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 677 | -9 122 | 685 | -2 335 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -12 520 | -3 765 | -3 205 | -964 | |
| Aktywa razem | 167 815 | 211 911 | 43 369 | 54 764 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97 843 | 144 056 | 25 286 | 37 228 | |
| Zobowiazania długoterminowe | 1 946 | 3 846 | 503 | 994 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 93 265 | 137 070 | 24 103 | 35 423 | |
| Kapitał własny | 69 972 | 67 856 | 18 083 | 17 536 | |
| Kapitał zakładowy | 20 938 | 20 924 | 5 411 | 5 407 | |
| Liczba akcji | 20 938 020 | 20 923 520 | 20 938 020 | 20 923 520 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,24 | -0,30 | -0,06 | -0,08 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,34 | 3,24 | 0,86 | 0,84 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 593 | 27 844 | 6 296 | 7 128 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -892 | -1 941 | -228 | -497 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 595 | -3 932 | -408 | -1 007 | |
| Zysk (strata) netto | -1 233 | -3 421 | -316 | -876 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 732 | 19 036 | -955 | 4 873 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 182 | -10 024 | 47 | -2 566 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 825 | -8 960 | 723 | -2 294 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -725 | 52 | -186 | 13 | |
| Aktywa razem | 148 926 | 199 066 | 38 487 | 51 445 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 194 | 120 826 | 18 916 | 31 225 | |
| Zobowiazania długoterminowe | 943 | 2 335 | 244 | 603 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 71 252 | 116 513 | 18 414 | 30 111 | |
| Kapitał własny | 75 732 | 78 240 | 19 572 | 20 220 | |
| Kapitał zakładowy | 20 938 | 20 924 | 5 411 | 5 407 | |
| Liczba akcji | 20 938 020 | 20 923 520 | 20 938 020 | 5 316 340 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,06 | -0,65 | -0,02 | -0,17 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,62 | 3,74 | 0,92 | 0,95 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |