FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
kwarta� / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z � 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
(dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2007 | obejmuj�cy okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR SPӣKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ARMATURA KRAK�W S.A. | Przemys� inne (pin) | |||||||||||||||
(skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
30-418 | Krak�w | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
Zakopia�ska 72 | 72 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
012 2544206 | 012 2544201 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | ww.kfa.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
675 000 13-20 | 351376420 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 79 408 | 59 134 | 20 633 | 15 162 | ||
Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 3 807 | 3 180 | 989 | 815 | ||
Zysk (strata) brutto | 2 854 | 2 487 | 742 | 638 | ||
Zysk (strata) netto | 2 011 | 2 367 | 523 | 607 | ||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -4 291 | -1 913 | -1 115 | -490 | ||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -764 | -7 614 | -199 | -1 952 | ||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 4 473 | 9 729 | 1 162 | 2 494 | ||
Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -582 | 202 | -151 | 52 | ||
Aktywa, razem | 138 953 | 132 114 | 36 899 | 32 674 | ||
Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 82 665 | 77 626 | 21 952 | 19 198 | ||
Zobowi�zania d�ugoterminowe | 21 021 | 23 722 | 5 582 | 5 867 | ||
Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 58 295 | 50 614 | 15 480 | 12 518 | ||
Kapita� w�asny | 56 288 | 54 488 | 14 947 | 13 476 | ||
Kapita� zak�adowy | 57 000 | 57 000 | 15 136 | 14 097 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 57 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 0,99 | 0,95 | 0,26 | 0,23 | ||
Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
Plik | Opis |
POZOSTA�E INFORMACJE | |||
(zgodnie z � 91 ust. 6 i 8 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
2007 Q2_Pozosta�e informacje.pdf | Pozosta�e informacje |
PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-08-03 | Konrad Hernik | Prezes Zarz�du | |||
2007-08-03 | Andrzej Tylko | Prokurent | |||
BILANS | ||||||
w tys. | z� | |||||
stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwa�e | 64 987 | 65 957 | 66 911 | 65 907 | ||
Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 568 | 675 | 782 | 74 | ||
warto�� firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rzeczowe aktywa trwa�e | 63 293 | 63 975 | 65 137 | 64 113 | ||
Nale�no�ci d�ugoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od pozosta�ych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inwestycje d�ugoterminowe | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Warto�ci niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D�ugoterminowe aktywa finansowe | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
w jednostkach powi�zanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozosta�ych jednostkach | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Inne inwestycje d�ugoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 113 | 1 294 | 979 | 1 707 | ||
Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 575 | 696 | 294 | 925 | ||
Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 538 | 598 | 685 | 782 | ||
Aktywa obrotowe | 73 966 | 73 179 | 61 323 | 66 207 | ||
Zapasy | 39 662 | 44 817 | 36 378 | 35 246 | ||
Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 31 254 | 25 567 | 23 156 | 28 531 | ||
Od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od pozosta�ych jednostek | 31 254 | 25 567 | 23 156 | 28 531 | ||
Inwestycje kr�tkoterminowe | 419 | 341 | 1 083 | 847 | ||
Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 419 | 341 | 1 083 | 847 | ||
w jednostkach powi�zanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozosta�ych jednostkach | 94 | 144 | 176 | 0 | ||
�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 325 | 197 | 907 | 847 | ||
Inne inwestycje kr�tkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 2 631 | 2 454 | 705 | 1 583 | ||
A k t y w a r a z e m | 138 953 | 139 136 | 128 233 | 132 114 | ||
PASYWA | ||||||
Kapita� w�asny | 56 288 | 54 681 | 54 277 | 54 488 | ||
Kapita� zak�adowy | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | ||
Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapita� zapasowy | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
Kapita� z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubieg�ych | -4 223 | -3 923 | -6 079 | -6 079 | ||
Zysk (strata) netto | 2 011 | 404 | 2 156 | 2 367 | ||
Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 82 665 | 84 455 | 73 956 | 77 626 | ||
Rezerwy na zobowi�zania | 2 448 | 2 091 | 367 | 2 188 | ||
Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 103 | 103 | 103 | 38 | ||
Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 135 | 135 | 143 | 140 | ||
d�ugoterminowa | 135 | 135 | 143 | 140 | ||
kr�tkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozosta�e rezerwy | 2 210 | 1 853 | 121 | 2 010 | ||
d�ugoterminowe | 36 | 38 | 31 | 46 | ||
kr�tkoterminowe | 2 174 | 1 815 | 90 | 1 964 | ||
Zobowi�zania d�ugoterminowe | 21 021 | 22 706 | 24 014 | 23 722 | ||
Wobec jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec pozosta�ych jednostek | 21 021 | 22 706 | 24 014 | 23 722 | ||
Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 58 295 | 58 711 | 48 579 | 50 614 | ||
Wobec jednostek powi�zanych | 26 | 24 | 47 | 99 | ||
Wobec pozosta�ych jednostek | 57 919 | 58 504 | 48 348 | 50 218 | ||
Fundusze specjalne | 350 | 183 | 184 | 297 | ||
Rozliczenia mi�dzyokresowe | 901 | 947 | 996 | 1 102 | ||
Ujemna warto�� firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 901 | 947 | 996 | 1 102 | ||
d�ugoterminowe | 702 | 745 | 798 | 897 | ||
kr�tkoterminowe | 199 | 202 | 198 | 205 | ||
P a s y w a r a z e m | 138 953 | 139 136 | 128 233 | 132 114 | ||
Warto�� ksi�gowa | 56 288 | 54 681 | 54 277 | 54 488 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 57 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | ||
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 0,99 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | z� | |||||
stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na koniec poprz. kwarta�u / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwarta�u / | |||
Nale�no�ci warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
otrzymanych gwarancji i por�cze� | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
otrzymanych gwarancji i por�cze� | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowi�zania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udzielonych gwarancji i por�cze� | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udzielonych gwarancji i por�cze� | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inne (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
w tys. | z� | |||||
2 kwarta�/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 43 677 | 79 408 | 33 394 | 59 134 | ||
od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 34 135 | 63 096 | 22 816 | 41 016 | ||
Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 9 542 | 16 312 | 10 578 | 18 118 | ||
Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 32 926 | 60 186 | 25 298 | 44 408 | ||
jednostkom powi�zanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 24 553 | 45 942 | 16 611 | 29 247 | ||
Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 8 373 | 14 244 | 8 687 | 15 161 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 10 751 | 19 222 | 8 096 | 14 726 | ||
Koszty sprzeda�y | 4 534 | 8 256 | 3 124 | 6 015 | ||
Koszty og�lnego zarz�du | 3 621 | 7 014 | 2 986 | 5 784 | ||
Zysk (strata) ze sprzeda�y | 2 596 | 3 952 | 1 986 | 2 927 | ||
Pozosta�e przychody operacyjne | 133 | 227 | 300 | 509 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 25 | 25 | 99 | 140 | ||
Dotacje | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
Inne przychody operacyjne | 88 | 182 | 201 | 369 | ||
Pozosta�e koszty operacyjne | 224 | 372 | 184 | 256 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
Inne koszty operacyjne | 205 | 353 | 184 | 256 | ||
Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 2 505 | 3 807 | 2 102 | 3 180 | ||
Przychody finansowe | 694 | 697 | 130 | 159 | ||
Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki, w tym: | 35 | 59 | 41 | 66 | ||
od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja warto�ci inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne | 657 | 636 | 89 | 93 | ||
Koszty finansowe | 917 | 1 650 | 868 | 852 | ||
Odsetki w tym: | 729 | 1 344 | 338 | 502 | ||
dla jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja warto�ci inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne | 188 | 306 | 530 | 350 | ||
Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 2 282 | 2 854 | 1 364 | 2 487 | ||
Wynik zdarze� nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto | 2 282 | 2 854 | 1 364 | 2 487 | ||
Podatek dochodowy | 675 | 843 | 66 | 120 | ||
cz�� bie��ca | 553 | 1 123 | 316 | 316 | ||
cz�� odroczona | 122 | -280 | -250 | -196 | ||
Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto | 1 607 | 2 011 | 1 298 | 2 367 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 100 | 2 156 | ||||
�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 57 000 000 | 57 000 000 | ||||
Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,07 | 0,04 | ||||
�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
w tys. | z� | |||||
2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 54 681 | 54 277 | 52 121 | 52 121 | ||
zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty b��d�w podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 54 681 | 54 277 | 52 121 | 52 121 | ||
Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | ||
Zmiany kapita�u zak�adowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
emisji akcji (wydania udzia��w) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
umorzenia akcji (udzia��w) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | ||
Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 1 200 | 1 200 | 900 | 900 | ||
Zmiany kapita�u zapasowego | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z podzia�u zysku (ustawowo) | 173 | 173 | 185 | 185 | ||
z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | 127 | 127 | 115 | 115 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapita� zapasowy na koniec okresu | 1 500 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | ||
Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycia �rodk�w trwa�ych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -3 923 | -3 923 | -8 089 | -8 089 | ||
Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 2 156 | 2 156 | 0 | 0 | ||
zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty b��d�w podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 2 156 | 2 156 | 0 | 0 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
podzia�u zysku z lat ubieg�ych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytu�u) | 2 156 | 2 156 | 0 | 0 | ||
podzia�u zysku z 2006 r. | 2 156 | 2 156 | 0 | 0 | ||
Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 6 079 | 6 079 | 8 089 | 8 089 | ||
zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty b��d�w podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 6 079 | 6 079 | 8 089 | 8 089 | ||
zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytu�u) | 1 856 | 1 856 | 2 010 | 2 010 | ||
podzia�u zysku z 2006 r. | 1 856 | 1 856 | 2 010 | 2 010 | ||
Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | 4 223 | 4 223 | 6 079 | 6 079 | ||
Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | -4 223 | -4 223 | -6 079 | -6 079 | ||
Wynik netto | 1 607 | 2 011 | 2 156 | 2 367 | ||
zysk netto | 1 607 | 2 011 | 2 156 | 2 367 | ||
strata netto | 0 | |||||
odpisy z zysku | 0 | |||||
Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 56 288 | 56 288 | 54 277 | 54 488 | ||
Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
w tys. | z� | |||||
2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
(metoda bezpo�rednia) | ||||||
Wp�ywy | ||||||
Sprzeda� | ||||||
Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i us�ugi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
(metoda po�rednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 607 | 2 011 | 1 298 | 2 367 | ||
Korekty razem | -1 020 | -6 302 | -4 021 | -4 280 | ||
Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amortyzacja | 1 615 | 3 241 | 502 | 994 | ||
(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | -201 | -286 | 3 | 3 | ||
Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 581 | 1 077 | 247 | 491 | ||
(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -26 | 10 | -99 | -139 | ||
Zmiana stanu rezerw | 357 | 2 081 | 490 | 1 733 | ||
Zmiana stanu zapas�w | 5 380 | -3 492 | -6 623 | -15 757 | ||
Zmiana stanu nale�no�ci | -6 078 | -8 488 | -4 388 | -678 | ||
Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -3 066 | 1 080 | 6 252 | 9 878 | ||
Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 388 | -1 587 | -405 | -805 | ||
Inne korekty | 30 | 62 | 0 | 0 | ||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 587 | -4 291 | -2 723 | -1 913 | ||
Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
Wp�ywy | 342 | 563 | 131 | 184 | ||
Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 21 | 30 | 38 | 42 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z aktyw�w finansowych, w tym: | 309 | 383 | 56 | 56 | ||
w jednostkach powi�zanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycie aktyw�w finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dywidendy i udzia�y w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozosta�ych jednostkach | 309 | 383 | 56 | 56 | ||
zbycie aktyw�w finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dywidendy i udzia�y w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | 309 | 383 | 56 | 56 | ||
Inne wp�ywy inwestycyjne | 12 | 150 | 37 | 86 | ||
Wydatki | 771 | 1 327 | 3 689 | 7 798 | ||
Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 706 | 1 261 | 3 328 | 7 428 | ||
Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w jednostkach powi�zanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
