FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2007
(rok)
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego2007 obejmujące okresod 2007-01-01 do 2007-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2007-08-13
Netia S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NETIAtelekomunikacja
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-822Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poleczki13
(ulica)(numer)
(022) 330 20 00 wew. 2061(022) 330 23 23
(telefon)(fax)
[email protected]www.netia.pl
(e-mail)(www)
526-02-05-575011566374
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2007półrocze /2006półrocze / 2007półrocze /2006
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 409 972 421 802 106 525 108 149
Strata operacyjna (23 159) (15 334) (6 018) (3 932)
Strata przed opodatkowaniem (88 822) (21 208) (23 079) (5 438)
Strata netto przypadający na akcjonariuszy Spółki (88 940) (23 609) (23 110) (6 053)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 117 261 132 360 30 468 33 937
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (162 243) (162 359) (42 156) (41 628)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 931 (31 546) 1 281 (8 088)
Aktywa razem 2 092 063 2 527 046 555 543 624 980
Zobowiązania razem 186 286 220 945 49 468 54 644
Zobowiązania długoterminowe 16 194 23 413 4 301 5 790
Zobowiązania krótkoterminowe 170 092 197 532 45 167 48 854
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki1 899 408 2 299 445 504 384 568 690
Kapitał zakładowy 389 168 389 168 103 343 96 248
Liczba akcji (w szt.) 389 167 839 389 167 839 389 167 839 389 167 839
Średnia ważona liczba akcji 389 167 839 386 429 110 389 167 839 386 429 110
Rozwodniona liczba akcji 389 277 506 388 477 997 389 277 506 388 477 997
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,23) (0,06) (0,06) (0,02)
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,23) (0,06) (0,06) (0,02)
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 375 852 363 063 97 659 93 088
Zysk operacyjny (8 677) 6 934 (2 255) 1 778
Zysk przed opodatkowaniem (6 419) 11 882 (1 668) 3 047
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki (5 651) 12 153 (1 468) 3 116
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 126 734 131 019 32 930 33 593
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (170 743) (181 187) (44 365) (46 456)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 999 (31 447) 1 299 (8 063)
Aktywa razem 2 195 734 2 373 837 583 072 587 089
Zobowiązania razem 177 884 134 290 47 237 33 213
Zobowiązania długoterminowe 13 930 8 474 3 699 2 096
Zobowiązania krótkoterminowe 163 954 125 816 43 538 31 117
Kapitał własny 2 017 850 2 239 547 535 836 553 876
Kapitał zakładowy 389 168 389 168 103 343 96 248
Liczba akcji (w szt.) 389 167 839 389 167 839 389 167 839 389 167 839
Średnia ważona liczba akcji 389 167 839 386 429 110 389 167 839 386 429 110
Rozwodniona liczba akcji 389 277 506 388 477 997 389 277 506 388 477 997
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,01) 0,03 - 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,01) 0,03 - 0,01
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Raport polroczny.pdfRaport półroczny
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-08-11Mirosław GodlewskiPrezes Zarządu
2007-08-11Jonathan EastickCzłonek Zarządu
2007-08-11Piotr CzapskiCzłonek Zarządu
2007-08-11Bertrand Le GuernCzłonek Zarządu
2007-08-11Tom RuhanCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-08-11Jolanta BlachowiczGłówna Księgowa