FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego2007 obejmujący okresod 2007-07-01 do 2007-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2007-11-14
Netia S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NETIAtelekomunikacja
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-822Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poleczki13
(ulica)(numer)
(022) 330 20 00 wew. 2061(022) 330 23 23
(telefon)(fax)
[email protected]www.netia.pl
(e-mail)(www)
526-02-05-575011566374
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-303 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-303 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-303 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 615 531 652 339 160 654 166 536
Strata operacyjna (58 873) 9 796 (15 366) 2 501
Strata przed opodatkowaniem (167 972) (3 543) (43 841) (904)
Strata netto przypadający na akcjonariuszy Spółki (169 582) (5 958) (44 261) (1 521)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 186 397 176 788 48 650 45 132
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (286 157) (232 148) (74 687) (59 265)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 642 (34 264) 1 212 (8 747)
Aktywa razem 2 016 734 2 528 943 533 882 634 855
Zobowiązania razem 186 178 204 949 49 288 51 450
Zobowiązania długoterminowe 15 839 15 602 4 192 3 917
Zobowiązania krótkoterminowe 170 339 189 347 45 096 47 534
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 1 824 088 2 317 195 482 882 581 697
Kapitał zakładowy 389 277 389 168 103 051 97 695
Liczba akcji (w szt.) 389 277 294 389 167 839 389 277 294 389 167 839
Średnia ważona liczba akcji 389 200 716 387 352 052 389 200 716 387 352 052
Rozwodniona liczba akcji 389 310 171 388 694 647 389 310 171 388 694 647
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,44) (0,02) (0,11) (0,01)
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,44) (0,02) (0,11) (0,01)
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 562 983 594 194 146 939 151 692
Zysk operacyjny (40 002) 19 125 (10 441) 4 882
Zysk przed opodatkowaniem (37 277) 19 878 (9 729) 5 075
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki (36 419) 20 851 (9 505) 5 323
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 176 979 179 922 46 192 45 932
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (278 631) (246 191) (72 723) (62 850)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 926 (34 114) 1 286 (8 709)
Aktywa razem 2 172 882 2 538 873 575 217 637 347
Zobowiązania razem 166 797 168 732 44 155 42 359
Zobowiązania długoterminowe 13 681 16 262 3 622 4 082
Zobowiązania krótkoterminowe 153 116 152 470 40 534 38 276
Kapitał własny 1 992 404 2 353 879 527 440 590 906
Kapitał zakładowy 389 277 389 168 103 051 97 695
Liczba akcji (w szt.) 389 277 294 414 224 608 389 277 294 414 224 608
Średnia ważona liczba akcji 389 200 716 387 352 052 389 200 716 387 352 052
Rozwodniona liczba akcji 389 310 171 388 694 647 389 310 171 388 694 647
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,09) 0,05 (0,02) 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,09) 0,05 (0,02) 0,01
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Raport kwartalny.pdfRaport kwartalny
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-11-13Mirosław GodlewskiPrezes Zarządu
2007-11-13Jonathan EastickCzłonek Zarządu