| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 647009 | 640379 | 168067 | 164191 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19274 | 1185 | 5007 | 304 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 18585 | 605 | 4828 | 155 | |
| Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 14403 | 324 | 3741 | 83 | |
| Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy | 14984 | 430 | 3892 | 110 | |
| Przyepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -83306 | -11003 | -21639 | -2821 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -138889 | -2949 | -36078 | -756 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 285686 | 16582 | 74210 | 4252 | |
| Przepływy pieniężne razem | 63491 | 2630 | 16492 | 674 | |
| Aktywa razem | 526496 | 206098 | 139810 | 50971 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 121266 | 45770 | 32202 | 11320 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47713 | 33342 | 12670 | 8246 | |
| Kapitał własny | 337068 | 115493 | 89507 | 28563 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 305039 | 91199 | 81002 | 22555 | |
| Kapitał akcyjny | 14200 | 10961 | 3771 | 2711 | |
| Liczba akcji w sztukach | 14200000 | 10961182 | 14200000 | 10961182 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 1,01 | 0,04 | 0,27 | 0,01 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 21,48 | 0,01 | 5,70 | 0,00 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 180 | 201 | 47 | 51 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -720 | 35 | -187 | 9 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 854 | -4 | 222 | -1 | |
| Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 854 | -4 | 222 | -1 | |
| Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy | 854 | -4 | 222 | -1 | |
| Przyepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -24521 | -222 | -6370 | -57 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -46975 | -10136 | -12202 | -2581 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 88780 | 10482 | 23062 | 2669 | |
| Przepływy pieniężne razem | 17284 | 124 | 4490 | 31 | |
| Aktywa razem | 266231 | 19403 | 70697 | 4799 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 29 | 2524 | 8 | 624 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4634 | 599 | 1231 | 148 | |
| Kapitał własny | 251976 | 16280 | 66912 | 4026 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 251976 | 16280 | 66912 | 4026 | |
| Kapitał akcyjny | 14200 | 8100 | 3771 | 2003 | |
| Liczba akcji w sztukach | 14200000 | 8100000 | 14200000 | 8100000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 17,74 | 2,01 | 4,71 | ,50 | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |