| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35366 | 22458 | 9189 | 5758 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1507 | 2241 | 392 | 575 | |
| Zysk (strata) brutto | 1500 | 1929 | 390 | 495 | |
| Zysk (strata) netto | 1135 | 1929 | 295 | 495 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2617 | -340 | -695 | -84 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -143 | 30 | -38 | 7 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3011 | 242 | 800 | 60 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 251 | -68 | 67 | -17 | |
| Aktywa razem | 49423 | 25138 | 13124 | 6217 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46895 | 31070 | 12453 | 7684 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe | 5138 | 6908 | 1364 | 1708 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krotkoterminowe | 41757 | 24162 | 11088 | 5976 | |
| Kapitał własny przypadający na jednostkę dominującą | 2526 | -5935 | 671 | -1468 | |
| Kapitał mniejszościowy | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Kapitał zakładowy | 10331 | 9723 | 2743 | 2405 | |
| Zysk przypadający na udziały mniejszości | - | - | - | - | |
| Liczba akcji w szt. | 2 430 530 | 2 278 622 | 2 430 530 | 2 278 622 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,48 | 0,85 | 0,13 | 0,22 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,04 | -2,6 | 0,28 | -0,64 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34673 | 21809 | 9009 | 5592 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1507 | 2215 | 392 | 568 | |
| Zysk (strata) brutto | 1469 | 2392 | 382 | 613 | |
| Zysk (strata) netto | 1167 | 2392 | 303 | 613 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1603 | -667 | -426 | -165 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -940 | 63 | -250 | 16 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2717 | 567 | 722 | 140 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 174 | -37 | 46 | -9 | |
| Aktywa razem | 51349 | 24313 | 13636 | 6013 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48545 | 31067 | 12891 | 7683 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe | 5138 | 7224 | 1364 | 1787 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | 43407 | 23843 | 11527 | 5897 | |
| Kapitał własny | 2804 | -6754 | 745 | -1670 | |
| Kapitał zakładowy | 10331 | 9 723 | 2743 | 2405 | |
| Liczba akcji w szt. | 2 430 530 | 2 278 622 | 2 430 530 | 2 278 622 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,50 | 1,05 | 0,13 | 0,27 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,15 | -2,96 | 0,31 | -0,73 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |