FALSE | skorygowany | ||||||||||
za | 4 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | ||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
Data przekazania: | 2008-02-04 | ||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
E. PLATER | 53 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 538 97 22 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 4 KW. 2007 | 3 KW. 2007 | ||
Przychody z lokat | 2 970 | 4 118 | ||
Koszty funduszu netto | 1 803 | 2 427 | ||
Przychody z lokat netto | 1 166 | 1 691 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 041 | 23 384 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 358 | -30 445 | ||
Wynik z operacji | -5 234 | -5 370 | ||
Zobowiązania | 574 | 669 | ||
Aktywa | 252 961 | 311 327 | ||
Aktywa netto | 252 388 | 310 659 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 492 326 | 3 005 511 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,27 | 103,36 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,10 | -1,79 |
4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||
Aktywa | 252 961 | 311 327 | 728 075 | 728 075 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 3 201 | 1 | 1 | ||
Należności | 10 922 | 5 339 | 50 374 | 50 374 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 50 020 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 236 567 | 226 115 | 675 794 | 675 794 | ||
dłużne papiery wartościowe | 184 892 | 196 694 | 510 593 | 510 593 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 471 | 26 653 | 1 906 | 1 906 | ||
dłużne papiery wartościowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Pozostałe aktywa | ||||||
Zobowiązania | 574 | 669 | 1 572 | 1 573 | ||
Aktywa netto (I-II) | 252 388 | 310 659 | 726 503 | 726 502 | ||
Kapitał funduszu | 233 455 | 286 493 | 714 521 | 714 521 | ||
Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | 749 645 | 749 645 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -516 190 | -463 153 | -35 124 | -35 124 | ||
Dochody zatrzymane | 31 900 | 34 776 | 1 949 | 1 948 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 29 001 | 27 834 | 17 782 | 17 781 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 900 | 6 941 | -15 834 | -15 834 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -12 968 | -10 609 | 10 033 | 10 033 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 252 388 | 310 659 | 726 503 | 726 502 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 492 326 | 3 005 511 | 7 138 139 | 7 138 139 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,27 | 103,36 | 101,78 | 101,78 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
Przychody z lokat | 2 970 | 23 050 | 7 771 | 33 785 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 4 635 | 0 | 2 409 | ||
Przychody odsetkowe | 2 969 | 18 415 | 7 771 | 31 017 | ||
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 107 | 691 | 68 | 3 149 | ||
Odsetki od papierów wartościowych, | 2 827 | 16 873 | 7 653 | 25 516 | ||
Odpis dyskonta | 35 | 851 | 50 | 2 352 | ||
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | ||||||
Odsetki od papierów wartościowych | ||||||
Odpis dyskonta | ||||||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 358 | ||
Koszty funduszu | 1 803 | 11 832 | 4 624 | 16 004 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 740 | 11 550 | 4 548 | 15 469 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
Opłaty dla depozytariusza | 4 | 33 | 0 | 0 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | 108 | 0 | 0 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
Usługi prawne | 6 | 23 | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
Koszty odsetkowe | ||||||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 28 | 114 | 76 | 534 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 1 803 | 11 832 | 4 624 | 16 004 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 166 | 11 218 | 3 147 | 17 781 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 400 | -4 268 | 21 746 | -5 800 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 041 | 18 733 | -2 251 | -15 834 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 358 | -23 001 | 23 997 | 10 033 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | -5 234 | 6 951 | 24 893 | 11 981 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,10 | 2,79 | 3,49 | 1,68 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | -58 271 | -474 115 | 726 503 | 726 502 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 310 659 | 726 503 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -5 234 | 6 951 | 11 982 | 11 981 | ||
przychody z lokat netto | 1 166 | 11 218 | 17 782 | 17 781 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 041 | 18 733 | -15 834 | -15 834 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 358 | -23 001 | 10 033 | 10 033 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -5 234 | 6 951 | 11 982 | 11 981 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
z przychodów z lokat netto | ||||||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -53 038 | -481 066 | 714 521 | 714 521 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 749 645 | 749 645 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -53 038 | -481 066 | 35 124 | 35 124 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -58 271 | -474 115 | 726 503 | 726 502 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 252 388 | 252 388 | 726 503 | 726 502 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 275 567 | 460 718 | 736 085 | 736 085 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -513 185 | -4 645 813 | 7 138 139 | 7 138 139 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -513 185 | -4 645 813 | 7 138 139 | 7 138 139 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 7 496 453 | 7 496 453 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 513 185 | 4 645 813 | 358 314 | 358 314 | ||
saldo zmian | -513 185 | -4 645 813 | 7 138 139 | 7 138 139 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 492 326 | 2 492 326 | 7 138 139 | 7 138 139 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453 | 7 496 453 | 7 496 453 | 7 496 453 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 004 127 | 5 004 127 | 358 314 | 358 314 | ||
saldo zmian | 2 492 326 | 2 492 326 | 7 138 139 | 7 138 139 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,10 | -0,51 | 1,78 | 1,78 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103,36 | 101,78 | 100,00 | 100,00 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,27 | 101,27 | 101,78 | 101,78 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,03 | -0,51 | 1,78 | 1,78 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,26 | 101,03 | 97,25 | 97,25 | ||
data wyceny | 2007-12-28 | 2007-02-28 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,76 | 105,76 | 101,85 | 101,85 | ||
data wyceny | 2007-10-31 | 2007-10-31 | 2006-04-28 | 2006-04-28 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,26 | 101,26 | 101,77 | 101,77 | ||
data wyceny | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,65 | 2,57 | 2,17 | 2,17 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 2,51 | 2,10 | 2,10 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 49 838 | 480 794 | 26 535 | -714 520 | ||
Wpływy | 767 350 | 6 834 659 | 813 404 | 11 573 762 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 1 190 | 23 731 | 316 | 33 309 | ||
Dywidendy | 1 190 | 4 627 | 316 | 2 409 | ||
Odsetki od obligacji | 0 | 19 104 | 0 | 30 900 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 766 049 | 6 810 511 | 813 021 | 11 536 962 | ||
Akcje i prawa z nimi związane | 12 768 | 344 997 | 13 543 | 325 139 | ||
Obligacje | 129 471 | 2 114 517 | 286 232 | 6 226 972 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 440 021 | ||
Prawa pochodne | 9 258 | 38 102 | 40 | 74 093 | ||
Depozty | 614 552 | 4 312 894 | 513 205 | 4 470 737 | ||
Pozostałe | 111 | 417 | 68 | 3 491 | ||
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 111 | 417 | 68 | 3 147 | ||
Wydatki | 717 512 | 6 353 864 | 786 870 | 12 288 282 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 717 512 | 6 353 864 | 782 328 | 12 273 851 | ||
Akcje i prawa z nimi związane | 44 095 | 192 712 | 53 967 | 516 649 | ||
Obligacje | 70 000 | 1 787 870 | 219 993 | 6 770 053 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 439 862 | ||
Prawa pochodne | 8 181 | 44 002 | 0 | 74 647 | ||
Depozyty | 593 376 | 4 316 460 | 508 369 | 4 472 640 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 837 | 12 545 | 4 513 | 13 936 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 9 | 43 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 111 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
Pozostałe | 12 | 104 | 28 | 495 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -53 038 | -480 794 | -26 536 | 714 521 | ||
Wpływy | 0 | 272 | 0 | 749 645 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 749 645 | |||||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
Odsetki | 0 | 272 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | ||||||
Wydatki | 53 038 | 481 066 | 26 536 | 35 124 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 53 038 | 481 066 | 26 536 | 35 124 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
Odsetki | ||||||
Pozostałe | ||||||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 200 | -0 | -1 | 1 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 201 | 1 | 2 | |||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
FB4_raport_IV_kwartal_2007_dodatkowa.rtf |
4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 54 714 | 51 675 | 20,43 | 29 832 | 29 421 | 9,45 | 144 354 | 165 201 | 22,69 | 144 354 | 165 201 | 22,69 | ||
Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
Prawa do akcji | ||||||||||||||
Prawa poboru | ||||||||||||||
Kwity depozytowe | ||||||||||||||
Listy zastawne | ||||||||||||||
Dłużne papiery wartościowe | 194 821 | 184 892 | 73,09 | 204 403 | 196 694 | 63,18 | 521 407 | 510 593 | 70,13 | 521 407 | 510 593 | 70,13 | ||
Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
Wierzytelności | ||||||||||||||
Weksle | ||||||||||||||
Depozyty | 5 471 | 5 471 | 2,16 | 26 647 | 26 653 | 8,56 | 1 906 | 1 906 | 0,26 | 1 906 | 1 906 | 0,26 | ||
Waluty | ||||||||||||||
Nieruchomości | ||||||||||||||
Statki morskie | ||||||||||||||
Inne |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
AKCJE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | 1 875 837 | 54 714 | 51 675 | 20,43 | ||||
AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 17 843 | POLSKA | 964 | 990 | 0,39 | ||
BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 533 072 | POLSKA | 623 | 474 | 0,19 | ||
BPH | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 993 | POLSKA | 2 359 | 311 | 0,12 | ||
BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 589 | POLSKA | 1 904 | 1 812 | 0,72 | ||
BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 848 | POLSKA | 2 393 | 2 221 | 0,88 | ||
CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 27 349 | POLSKA | 1 133 | 916 | 0,36 | ||
CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 752 | CZECHY | 1 281 | 1 419 | 0,56 | ||
GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 55 477 | POLSKA | 2 377 | 2 469 | 0,98 | ||
KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 47 723 | POLSKA | 5 799 | 5 049 | 2,00 | ||
LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 19 174 | POLSKA | 894 | 853 | 0,34 | ||
PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 634 | POLSKA | 1 363 | 1 116 | 0,44 | ||
PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 38 615 | POLSKA | 7 477 | 8 766 | 3,47 | ||
PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 368 425 | POLSKA | 1 973 | 1 879 | 0,74 | ||
PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 127 039 | POLSKA | 7 064 | 6 593 | 2,61 | ||
PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 145 052 | POLSKA | 7 931 | 7 630 | 3,02 | ||
POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 163 267 | POLSKA | 1 684 | 1 398 | 0,55 | ||
POLNORD | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 074 | POLSKA | 319 | 294 | 0,12 | ||
PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 4 499 | POLSKA | 615 | 597 | 0,24 | ||
TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 240 265 | POLSKA | 5 237 | 5 408 | 2,14 | ||
TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 59 147 | POLSKA | 1 323 | 1 479 | 0,58 |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 185 300 | 194 821 | 184 892 | 73,09 | |||||||||
Obligacje | 185 300 | 194 821 | 184 892 | 73,09 | |||||||||
DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 185 300 000,00 | 185 300 | 194 821 | 184 892 | 73,09 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 5 471 | 5 471 | 2,16 | ||||||||
LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao S.A. | POLSKA | PLN | 5,3 | 5 471 000,00 | 5 471 | 5 471 000,00 | 5 471 | 2,16 | ||
W walutach państw nienależących do OECD |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 185 300,00 | 194 821 | 184 892 | 73,09 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 185 300 000 | 185 300 | 194 821 | 184 892 | 73,09 |
