FALSE | skorygowany | ||||||||||
za | 2 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | ||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
Data przekazania: | 2008-08-04 | ||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
E. PLATER | 53 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 538 97 22 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | II kw. 2008 | II kw. 2007 | ||
Przychody z lokat | 2 803 | 9 525 | ||
Koszty funduszu netto | 1 252 | 3 440 | ||
Przychody z lokat netto | 1 551 | 6 085 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 776 | 3 720 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -913 | 903 | ||
Wynik z operacji | -1 138 | 10 707 | ||
Zobowiązania | 422 | 1 047 | ||
Aktywa | 187 335 | 499 939 | ||
Aktywa netto | 186 913 | 498 892 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 900 196 | 4 744 741 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,37 | 105,15 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,60 | 2,26 |
2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||
Aktywa | 187 335 | 208 589 | 252 961 | 499 939 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 123 | 0 | 1 | 678 | ||
Należności | 3 102 | 15 557 | 10 922 | 65 839 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 167 984 | 175 542 | 236 567 | 425 914 | ||
dłużne papiery wartościowe | 159 050 | 159 739 | 184 892 | 314 010 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 15 126 | 17 490 | 5 471 | 7 508 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania | 422 | 500 | 573 | 1 047 | ||
Aktywa netto (I-II) | 186 913 | 208 089 | 252 388 | 498 892 | ||
Kapitał funduszu | 173 962 | 193 999 | 233 455 | 469 355 | ||
Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | 749 645 | 749 645 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -575 684 | -555 646 | -516 190 | -280 290 | ||
Dochody zatrzymane | 22 164 | 22 389 | 31 901 | 9 701 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 31 657 | 30 106 | 29 001 | 26 144 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -9 493 | -7 717 | 2 900 | -16 443 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -9 212 | -8 300 | -12 968 | 19 836 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 186 913 | 208 089 | 252 388 | 498 892 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 900 196 | 2 102 680 | 2 492 326 | 4 744 741 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,37 | 98,96 | 101,27 | 105,15 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
Przychody z lokat | 2 803 | 5 346 | 9 525 | 15 963 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 280 | 280 | 4 498 | 4 498 | ||
Przychody odsetkowe | 2 522 | 5 065 | 5 027 | 11 465 | ||
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 107 | 234 | 161 | 306 | ||
Odsetki od papierów wartościowych, | 2 393 | 4 780 | 4 825 | 11 040 | ||
Odpis dyskonta | 22 | 51 | 41 | 119 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 1 252 | 2 690 | 3 440 | 7 602 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 212 | 2 599 | 3 360 | 7 447 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 2 | 11 | 8 | 22 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 22 | 28 | 57 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 4 | 8 | 13 | 14 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Pozostałe | 29 | 50 | 29 | 59 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 1 252 | 2 690 | 3 440 | 7 602 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 551 | 2 655 | 6 085 | 8 362 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 689 | -8 637 | 4 622 | 9 193 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 776 | -12 392 | 3 720 | -609 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -913 | 3 755 | 903 | 9 803 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | -1 138 | -5 982 | 10 707 | 17 555 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,60 | -3,15 | 2,26 | 3,70 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | -65 475 | -65 475 | -474 115 | -227 611 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 208 089 | 252 388 | 726 503 | 726 503 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 138 | -5 982 | 6 952 | 17 555 | ||
przychody z lokat netto | 1 551 | 2 655 | 11 219 | 8 362 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 776 | -12 392 | 18 733 | -609 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -913 | 3 755 | -23 001 | 9 803 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 138 | -5 982 | 6 952 | 17 555 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
z przychodów z lokat netto | ||||||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -20 038 | -59 493 | -481 066 | -245 166 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 20 038 | 59 493 | -481 066 | 245 166 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -21 176 | -65 475 | -474 115 | -227 611 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 186 913 | 186 913 | 252 388 | 498 892 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 194 675 | 208 678 | 460 718 | 599 438 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -202 484 | -592 130 | -4 645 813 | -2 393 398 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -202 484 | -592 130 | -4 645 813 | -2 393 398 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 202 484 | 592 130 | 4 645 813 | 2 393 398 | ||
saldo zmian | -202 484 | -592 130 | -4 645 813 | -2 393 398 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 900 196 | 1 900 196 | 2 492 326 | 4 744 741 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453 | 7 496 453 | 7 496 453 | 7 496 453 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 596 257 | 5 596 257 | 5 004 127 | 2 751 712 | ||
saldo zmian | 1 900 196 | 1 900 196 | 2 492 326 | 4 744 741 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 716 043 | 1 716 043 | ||||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,59 | -2,90 | -0,51 | 3,37 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,96 | 101,27 | 101,78 | 101,78 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 98,37 | 98,37 | 101,27 | 105,15 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,60 | -2,86 | -0,51 | 3,31 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,37 | 98,37 | 101,03 | 101,03 | ||
data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,17 | 99,17 | 105,76 | 105,15 | ||
data wyceny | 2008-05-30 | 2008-05-30 | 2007-10-31 | 2007-06-30 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 98,37 | 98,37 | 101,26 | 105,14 | ||
data wyceny | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2007-12-28 | 2007-06-29 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,64 | 1,29 | 2,57 | 1,27 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 1,25 | 2,51 | 1,24 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 21 161 | 60 616 | 145 812 | 245 843 | ||
Wpływy | 526 509 | 1 261 618 | 1 319 790 | 2 720 984 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 266 | 266 | 21 168 | 21 168 | ||
Dywidendy | 266 | 266 | 2 064 | 2 064 | ||
Odsetki od obligacji | 0 | 0 | 19 104 | 19 104 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 526 138 | 1 261 119 | 1 298 462 | 2 699 510 | ||
Akcje i prawa z nimi związane | 5 664 | 40 190 | 25 953 | 146 080 | ||
Obligacje | 57 479 | 205 501 | 228 252 | 519 947 | ||
Prawa pochodne | 183 | 6 185 | 3 138 | 4 343 | ||
Depozty | 462 812 | 1 009 243 | 1 041 118 | 2 029 139 | ||
Pozostałe | 104 | 233 | 160 | 306 | ||
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 104 | 233 | 160 | 306 | ||
Wydatki | 505 348 | 1 201 003 | 1 173 978 | 2 475 141 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 505 348 | 1 201 003 | 1 173 978 | 2 475 141 | ||
Akcje i prawa z nimi związane | 2 872 | 3 884 | 48 953 | 107 619 | ||
Obligacje | 40 505 | 170 012 | 75 000 | 320 876 | ||
Prawa pochodne | 173 | 5 325 | 2 763 | 3 712 | ||
Depozyty | 460 448 | 1 018 898 | 1 043 549 | 2 034 741 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 252 | 2 739 | 3 667 | 7 965 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 8 | 12 | 10 | 24 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 60 | 60 | 4 | 107 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
Z tytułu usług prawnych | 17 | 17 | 18 | 19 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
Pozostałe | 12 | 55 | 14 | 79 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -20 038 | -59 493 | -146 046 | -245 166 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
Odsetki | ||||||
Pozostałe | ||||||
Wydatki | 20 038 | 59 493 | 146 046 | 245 166 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 20 038 | 59 493 | 146 046 | 245 166 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
Odsetki | ||||||
Pozostałe | ||||||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 123 | 1 122 | -235 | 677 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 1 | 913 | 1 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 123 | 1 123 | 678 | 678 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
FB3_raport_II_kwartal_2008_dodatkowa.rtf |
2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 9 392 | 8 934 | 4,77 | 16 022 | 15 803 | 7,58 | 54 714 | 51 675 | 20,43 | 80 519 | 111 903 | 22,38 | ||
Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
Prawa do akcji | ||||||||||||||
Prawa poboru | ||||||||||||||
Kwity depozytowe | ||||||||||||||
Listy zastawne | ||||||||||||||
Dłużne papiery wartościowe | 167 829 | 159 050 | 84,90 | 167 829 | 159 739 | 76,58 | 194 821 | 184 892 | 73,09 | 325 544 | 314 010 | 62,81 | ||
Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
Wierzytelności | ||||||||||||||
Weksle | ||||||||||||||
Depozyty | 15 126 | 15 126 | 8,07 | 17 490 | 17 490 | 8,38 | 5 471 | 5 471 | 2,16 | 7 507 | 7 508 | 1,50 | ||
Waluty | ||||||||||||||
Nieruchomości | ||||||||||||||
Statki morskie | ||||||||||||||
Inne |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
458 576 | 9 392 | 8 934 | 4,77 | ||||||
AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 4 518 | POLSKA | 229 | 154 | 0,08 | ||
ASSECO POLAND | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 5 160 | POLSKA | 359 | 294 | 0,16 | ||
BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 128 607 | POLSKA | 108 | 67 | 0,04 | ||
BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 837 | POLSKA | 387 | 296 | 0,16 | ||
BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 005 | POLSKA | 466 | 273 | 0,15 | ||
CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 6 437 | POLSKA | 202 | 132 | 0,07 | ||
CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 028 | CZECHY | 157 | 193 | 0,10 | ||
Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 29 054 | POLSKA | 363 | 264 | 0,14 | ||
GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 11 274 | POLSKA | 258 | 343 | 0,18 | ||
KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 11 058 | POLSKA | 1 199 | 1 106 | 0,59 | ||
LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 4 732 | POLSKA | 200 | 125 | 0,07 | ||
PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 882 | POLSKA | 280 | 226 | 0,12 | ||
PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 553 | POLSKA | 1 242 | 0,66 | |||
PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 85 327 | POLSKA | 426 | 284 | 0,15 | ||
PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 29 299 | POLSKA | 1 480 | 1 000 | 0,53 | ||
PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 32 617 | POLSKA | 1 627 | 1 496 | 0,80 | ||
POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 37 554 | POLSKA | 308 | 199 | 0,11 | ||
POLNORD | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 524 | POLSKA | 56 | 38 | 0,02 | ||
TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 47 806 | POLSKA | 1 018 | 987 | 0,53 | ||
TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 12 304 | POLSKA | 268 | 215 | 0,11 |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 160 300 | 167 829 | 159 050 | 84,90 | |||||||||
Obligacje | 160 300 | 167 829 | 159 050 | 84,90 | |||||||||
DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 160 300 000,00 | 160 300 | 167 829 | 159 050 | 84,90 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 15 126 | 15 126 | 8,07 | ||||||||
LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao S.A. | POLSKA | PLN | 5,9 | 15 126 000,00 | 15 126 | 15 126 000,00 | 15 126 | 8,07 | ||
W walutach państw nienależących do OECD |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 160 300,00 | 167 829 | 159 050 | 84,90 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 160 300 000 | 160 300 | 167 829 | 159 050 | 84,90 |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
