FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2008
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 2 kwartał roku obrotowego2008 obejmujący okresod 2008-04-01 do 2008-06-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2008-08-07
HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HTL-STREFA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
95-035Ozorków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adamówek 77
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-302 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-302 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-302 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 68 501 39 448 19 698 10 250
Zysk z działalności operacyjnej14 060 7 869 4 043 2 045
Zysk przed opodatkowaniem10 204 7 941 2 934 2 063
Zysk netto10 167 7 923 2 924 2 059
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej10 167 7 923 2 924 2 059
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 104 9 834 3 768 2 555
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(21 964) (19 690) (6 316) (5 116)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(3 345) (355) (962) (92)
Przepływy pieniężne netto, razem(12 205) (10 211) (3 510) (2 653)
Aktywa obrotowe49 562 50 169 14 776 14 006
Aktywa trwałe217 310 198 891 64 787 55 525
Aktywa razem266 872 249 060 79 563 69 531
Zobowiązania140 157 133 006 41 785 37 132
Zobowiązania długoterminowe123 277 122 770 36 753 34 274
Zobowiązania krótkoterminowe16 880 10 236 5 032 2 858
Kapitał własny126 715 116 054 37 778 32 399
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej126 715 116 054 37 778 32 399
Kapitał akcyjny644 640 192 179
Średnioważona liczba akcji (w szt.)64 062 75563 806 721 64 062 75563 806 721
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,16 0,12 0,05 0,03
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 68 161 39 513 19 600 10 267
Zysk z działalności operacyjnej13 018 7 784 3 743 2 023
Zysk przed opodatkowaniem8 809 7 701 2 533 2 001
Zysk netto8 809 7 701 2 533 2 001
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 012 7 589 2 879 1 972
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(12 496) (6 806) (3 593) (1 768)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(3 426) (358) (985) (93)
Przepływy pieniężne netto, razem(5 910) 425 (1 699) 111
Aktywa obrotowe47 032 42 170 14 022 11 773
Aktywa trwałe224 503 211 228 66 932 58 969
Aktywa razem271 535 253 398 80 954 70 742
Zobowiązania144 028 134 946 147 886 129 711
Zobowiązania długoterminowe123 239 122 561 36 742 34 216
Zobowiązania krótkoterminowe20 789 12 385 6 198 3 458
Kapitał własny127 537 118 264 38 023 33 016
Kapitał akcyjny644 640 192 179
Średnioważona liczba akcji (w szt.)64 062 75563 806 721 64 062 75563 806 721
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,14 0,12 0,04 0,03
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Sprawozdanie_IIQ2008.pdfSkonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe za IIQ2008
IIQ2008_Informacja_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa
Statements_IIQ2008.pdfConsolidated extended financial statement for the IQ2008
IIQ2008_Supplementary_information.pdfAdditional information
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-08-07 Andrzej Czernecki Prezes Zarządu
2008-08-07 Iwonna Soboń Członek Zarządu
2008-08-07 Józef Kosowski Członek Zarządu