FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny RS | 2010 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2011-05-02 | |||||||||||||||
EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
EFH | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
02-952 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Wiertnicza | 107 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(0 22) 651 63 34 | (0 22) 842 27 91 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.efh.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5221001153 | 010721536 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
Przychody netto ze sprzedaży | 49 985 | 35 076 | 12 483 | 8 081 | ||
Przychody ogółem | 62 866 | 38 327 | 15 699 | 8 830 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 155,00 | 629 | 6 032 | 145 | ||
Zysk (strata) brutto | 11 539 | -25 050 | 2 882 | -5 771 | ||
Zysk (strata) netto | 8 948 | -22 554 | 2 235 | -5 196 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 146 600 000 | 25 272 574 | 146 600 000 | 25 272 574 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /EUR) | 0,06 | - 0,89 | 0,02 | -0,21 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 257 | 6 801 | 4 310 | 1 567 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -98 370,00 | 19 375 | -24 565 | 4 464 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 106 113,00 | -24 696 | 26 499 | -5 690 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 25 000,00 | 1 480 | 6 243 | 341 | ||
n dzień 31.12.2010 | na dzień 31.12.2009 | na dzień 31.12.2010 | na dzień 31.12.2009 | |||
Aktywa razem | 391 393 | 252 907 | 98 829 | 61 562 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 179 891 | 190 291 | 45 424 | 46 320 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 137 653 | 124 836 | 34 758 | 30 387 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 33 235 | 59 350 | 8 392 | 14 447 | ||
Kapitał własny | 211 502 | 62 616 | 53 406 | 15 242 | ||
Kapitał zakładowy | 146 600 | 50 545 | 37 017 | 12 303 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 146 600 000 | 25 272 574 | 146 600 000 | 25 272 574 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) | 1,44 | 2,48 | 0,36 | 0,6 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
Pismo Prezesa Zarządu EFH.pdf | |||
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK EFH - 2010.pdf | |||
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK EFH - 2010.pdf | |||
Opinia i raport biegłego rewidenta GK EFH - 2010.pdf |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-05-02 | Riad Bekkar | Prezes Zarządu | |||
2011-05-02 | Izabela Gałązka | Wiceprezes Zarządu | |||
2011-05-02 | Tadeusz Kufliński | Wiceprezes Zarządu | |||
2011-05-02 | Marcin Podobas | Wiceprezes Zarządu | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-05-02 | Edyta Soból | Główna Księgowa | |||