| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | |
| 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |
| dane dotycz�ce skr�conego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody ze sprzeda�y produkt�w ,towar�w i us�ug | 313336 | 420346 | 91493 | 109711 | |
| Zysk na dzia�alno�ci operacyjnej | -34929 | 12744 | -10199 | 3326 | |
| Zysk netto | -55578 | 1638 | -16229 | 428 | |
| Got�wka z dzia�alno�ci operacyjnej, netto | 12484 | 38187 | 3645 | 9967 | |
| Got�wka z dzia�alno�ci inwestycyjnej ,netto | -17163 | -23332 | -5012 | -6090 | |
| Got�wka z dzia�alno�ci finansowej netto | -1292 | -14763 | -377 | -3853 | |
| Zmiana stanu got�wki | -5971 | 92 | -1744 | 24 | |
| Aktywa razem | 557640 | 672244 | 163612 | 177960 | |
| Zobowi�zania d�ugoterminowe i kr�tkoterminowe | 284278 | 313326 | 83408 | 82945 | |
| Kapita� w�asny | 273362 | 358918 | 80205 | 95015 | |
| dane dotycz�ce skr�conego sprawozdania finansowego | |
| Przychody ze sprzeda�y produkt�w , towar�w i us�ug | 54921 | 80017 | 16037 | 20885 | |
| Zysk na dzia�alno�ci operacyjnej | -3775 | 2822 | -1102 | 737 | |
| Zysk netto | -4513 | 557 | -1318 | 145 | |
| Przep�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | 4589 | 8227 | 1340 | 2147 | |
| Przep�ywy z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 2455 | -6031 | 717 | -1574 | |
| Przep�ywy z dzia�alno�ci finansowej | -6824 | -2441 | -1993 | -637 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 220 | -245 | 64 | -64 | |
| Aktywa razem | 142787 | 159046 | 41894 | 42104 | |
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowiazania | 50796 | 60835 | 14904 | 16105 | |
| Kapita� w�asny | 91991 | 98210 | 26990 | 25999 | |
| Kapita� zak�adowy | 5000 | 5000 | 1467 | 1324 | |
| Liczba akcji | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |
| Zysk na jedn� akcj� zwyk�� ( z�/EUR ) | -4,51 | 0,56 | -1,32 | 0,15 | |
| Warto�� ksi�gowa | 91,99 | 98,21 | 26,99 | 26,00 | |
| | |
| Raport powinien zosta� przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Gie�dy Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |