FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego2007 obejmujący okresod 2007-10-01 do 2007-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMIędzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2008-02-26
MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MULTIMEDIA POLSKA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
81-341Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tadeusza Wendy7/9
(ulica)(numer)
022 5538600022 5538603
(telefon)(fax)
[email protected]www.multimedia.pl
(e-mail)(www)
5861044881190007345
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży419 969377 269110 97196 838
Zysk/(strata) operacyjny95 408102 40525 21026 286
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem79 49583 23121 00521 364
Zysk/(strata) netto60 33498 60615 94225 310
Zysk/(strata) netto udziałowców jednostki dominującej Grupy60 33498 60615 94225 310
Zysk/(strata) netto na akcję (w zł/ euro)0,380,700,100,18
Liczba akcji (nie w tys.)157 700 000157 700 000157 700 000157 700 000
Średnia ważona liczba akcji (nie w tys.)157 700 000139 930 765157 700 000139 930 765
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej205 360159 06154 26340 828
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(244 635)(128 486)(64 641)(32 980)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej(123 450)304 435(32 620)80 443
na dzieńna dzieńna dzieńna dzień
31 grudnia 200731 grudnia 200631 grudnia 200731 grudnia 2006
Aktywa obrotowe 270 410404 91075 491105 688
Aktywa trwałe 833 930703 150232 811183 533
Aktywa razem 1 104 3401 108 060308 303289 220
Zobowiazania krótkoterminowe 109 51275 93030 57319 819
Zobowiazania długoterminowe 415 845509 526116 093132 994
Kapitały własne 578 983522 604161 637136 407
Kapitał akcyjny157 700157 70044 02641 162
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży354 517300 14493 67677 042
Zysk/(strata) operacyjny55 40466 90614 64017 174
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem39 99249 60610 56712 733
Zysk/(strata) netto35 86444 2639 47711 362
Liczba akcji (nie w tys.)157 700 000157 700 000157 700 000157 700 000
Średnia ważona liczba akcji (nie w tys.)157 700 000139 930 765157 700 000139 930 765
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej160 52896 19142 41724 690
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(179 585)(89 665)(47 453)(23 015)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej(150 120)322 645(39 667)82 817
na dzieńna dzieńna dzieńna dzień
31 grudnia 200731 grudnia 200631 grudnia 200731 grudnia 2006
Aktywa obrotowe 281 567445 51478 606116 286
Aktywa trwałe 757 039609 430211 345159 070
Aktywa razem 1 038 6061 054 944289 951275 356
Zobowiazania krótkoterminowe 137 11794 29738 27924 613
Zobowiazania długoterminowe 404 348503 701112 883131 473
Kapitały własne 497 141456 947138 789119 270
Kapitał akcyjny157 700157 70044 02641 162
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
2007_Q4 raport kwartalny.pdfRaport kwartalny za IV roku 2007 zawierający skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie fInansowe Emitenta
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-02-26Andrzej RogowskiPrezes Zarządu