| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62215 | 45111 | 17369 | 11775 | |
| Zysk/ strata z działalności operacyjnej | 1980 | 1046 | 553 | 273 | |
| Zysk/ strata brutto | 2211 | 485 | 617 | 127 | |
| Zysk/ strata netto | 1027 | 283 | 287 | 74 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2682 | 2651 | 749 | 692 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8013 | -10775 | 2237 | -2812 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5316 | 4103 | 1484 | 1071 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | -15 | -4021 | -4 | 1050 | |
| Aktywa razem | 56197 | 47390 | 15689 | 12370 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22590 | 20271 | 6307 | 5291 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 11970 | 10079 | 3342 | 2631 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9328 | 8769 | 2604 | 2289 | |
| Kapitał własny | 33583 | 27027 | 9375 | 7054 | |
| Kapitał zakładowy | 23600 | 22000 | 6588 | 5742 | |
| Liczba akcji (szt.) | 5900100 | 5500100 | 5900100 | 5500100 | |
| Zysk/ strata na 1 akcję (w zł/ EUR) | 0,17 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | |
| Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/ EUR) | 5,69 | 4,91 | 1,58 | 1,28 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46879 | 37645 | 13087 | 9826 | |
| Zysk/ strata z działalności operacyjnej | 2396 | 838 | 669 | 219 | |
| Zysk/ strata brutto | 1923 | 378 | 537 | 99 | |
| Zysk/ strata netto | 1577 | 94 | 440 | 25 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1980 | 2062 | 553 | 538 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6336 | -10570 | -1769 | -2759 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4431 | 3984 | 1237 | 1040 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 75 | -4524 | 21 | -1181 | |
| Aktywa razem | 49119 | 41825 | 13713 | 10917 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15308 | 15120 | 4274 | 3947 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 8836 | 8000 | 2467 | 2088 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6173 | 6751 | 1723 | 1762 | |
| Kapitał własny | 33811 | 26705 | 9439 | 6970 | |
| Kapitał zakładowy | 23600 | 22000 | 6588 | 5742 | |
| Liczba akcji (szt.) | 5900100 | 5500100 | 5900100 | 5500100 | |
| Zysk/ strata na 1 akcję (w zł/ EUR) | 0,26 | 0,02 | 0,07 | 0,005 | |
| Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/ EUR) | 5,73 | 4,86 | 1,59 | 1,04 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |