| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 563 | 34 514 | 15 506 | 8 852 | |
| Zysk na działalności operacyjnej | 11 620 | 4 197 | 3 077 | 1 076 | |
| Zysk (strata) brutto | 10 916 | 3 966 | 3 047 | 1 035 | |
| Zysk (strata) netto | 8 987 | 3 188 | 2 380 | 818 | |
| Aktywa razem | 35 468 | 21 744 | 9 902 | 5 676 | |
| Zobowiązania razem | 17 899 | 13 566 | 4 997 | 3 541 | |
| w tym zobowiązania krótkoterminowe | 14 336 | 11 534 | 4 002 | 3 011 | |
| Kapitał własny | 17 569 | 8 178 | 4 905 | 2 135 | |
| Kapitał podstawowy | 545 | 532 | 152 | 139 | |
| Liczba udziałów/akcji w sztukach | 10 904 300,00 | 106 383,00 | 10 904 300,00 | 106 383,00 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 0,00 | 0,08 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) netto na akcję | 0,00 | 0,03 | 0 | 0 | |
| (Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -654 | 639 | -183 | 167 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2578 | -1512 | -717 | -395 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3634 | 1 049 | 1015 | 274 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 514 | 7 358 | 3 578 | 1 887 | |
| Zysk na działalności operacyjnej | 1 847 | 175 | 489 | 45 | |
| Zysk (strata) brutto | 1 423 | 167 | 397 | 44 | |
| Zysk (strata) netto | 1 209 | 94 | 320 | 24 | |
| Aktywa razem | 28 261 | 5 393 | 7 890 | 1 408 | |
| Zobowiązania razem | 14 338 | 2 274 | 4 003 | 594 | |
| w tym zobowiązania krótkoterminowe | 11 048 | 2 231 | 3 084 | 582 | |
| Kapitał własny | 13 923 | 3 119 | 3 887 | 814 | |
| Kapitał podstawowy | 545 | 532 | 152 | 139 | |
| Liczba udziałów/akcji w sztukach | 10 904 300,00 | 106 383,00 | 10 904 300,00 | 106 383,00 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 0,00 | 0,03 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) netto na akcję | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| (Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -974 | 529 | -272 | 138 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2168 | -324 | -605 | -85 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 896 | -360 | 1 088 | -94 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |