FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport p�roczny PSr | 2013 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z � 82 ust. 2 i � 83 ust. 3 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z p�n. zm.) | ||||||||||||||||
dla | emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow� | |||||||||||||||
za p�rocze roku obrotowego | 2013 | obejmuj�ce okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | |||||||||||||
zawieraj�cy skonsolidowane sprawozdanie finansowe wed�ug | MSR | |||||||||||||||
w walucie | z� | |||||||||||||||
oraz skr�cone sprawozdanie finansowe wed�ug | MSR | |||||||||||||||
w walucie | z� | |||||||||||||||
data przekazania: | 2013-08-27 | |||||||||||||||
BUDOPOL-WROC�AW SA | ||||||||||||||||
(pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
BUDOPOL | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
(skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a) | |||||||||||||||
53-149 | Wroc�aw | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
ul. Rac�awicka | 15/19 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
071 799 39 00 | 071 799 39 05 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.budopol.wroc.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
899-10-20-923 | 930423002 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
ECA SEREDY�SKI I WSP�LNICY SP.K. | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
p�rocze / 2013 | p�rocze /2012 | p�rocze / 2013 | p�rocze /2012 | |||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKT�W, TOWAR�W I MATERIA��W | 14797 | 63963 | 3507 | 15141 | ||
ZYSK (STRATA) NA DZIA�ALNO�CI OPERACYJNEJ | -2261 | -100 | -536 | -24 | ||
ZYSK (STRATA) BRUTTO | -6353 | 587 | -1506 | 139 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | -6609 | 2426 | -1566 | 574 | ||
PRZEP�YWY PIENIʯNE NETTO Z DZIA�ALNO�CI OPERACYJNEJ | -2000 | -12933 | -474 | -3061 | ||
PRZEP�YWY PIENIʯNE NETTO Z DZIA�ALNO�CI INWESTYCYJNEJ | 2454 | 12866 | 582 | 3045 | ||
PRZEP�YWY PIENIʯNE NETTO Z DZIA�ALNO�CI FINANSOWEJ | 112 | 45 | 27 | 11 | ||
PRZEP�YWY PIENIʯNE NETTO RAZEM | 566 | -22 | 134 | -5 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZ�CE BILANSU | 30-06-2013 | 31-12-2012 | 30-06-2013 | 31-12-2012 | ||
AKTYWA RAZEM | 82938 | 102385 | 19158 | 25044 | ||
ZOBOWI�ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI�ZANIA | 72329 | 79336 | 16707 | 19406 | ||
ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE | 20619 | 29284 | 4763 | 7163 | ||
ZOBOWIAZANIA KR�TKOTERMINOWE | 47099 | 42745 | 10879 | 10456 | ||
KAPITA� W�ASNY | 10401 | 17731 | 2403 | 4337 | ||
KAPITA� ZAK�ADOWY | 52000 | 52000 | 12011 | 12720 | ||
LICZBA AKCJI | 52000000 | 520000000 | 52000000 | 52000000 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDN� AKCJ� ZWYK�� (W Z�/EURO) | -0,13 | 0,05 | -0,03 | 0,01 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z p�rocznego skr�conego sprawozdania finansowego dane te nale�y odpowiednio opisa�. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje si� na koniec p�rocza bie��cego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co nale�y odpowiednio opisa�. Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
Plik | Opis | ||||||
ZAWARTO�� RAPORTU | |||
"Rozszerzony" skonsolidowany raport p�roczny powinien zawiera� sk�adniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z p�n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z p�n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Raport_z_przegladu_JSF_Budopol_1P2013.pdf | Raport z przegl�du JSF Budopol 1P2013 | ||
Raport_z_przegladu_SSF_GK_Budopol_1P2013.pdf | Raport z przegl�du SSF GK Budopol 1P2013 | ||
Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_za_okres_6_miesiecy_2013_GK_BDL_SA.pdf | Skonsolidowane spraw. fin. za okres 6 miesi�cy 2013 GK BDL SA | ||
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_BDL_SA_za_I_polrocze_2013_r.pdf | Sprawozdanie Zarz�du GK BDL SA za I p�rocze 2013 | ||
PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-08-27 | S�awomir Karaszewski | Prezes Zarz�du | |||