FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny R | 2015 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 3 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z p�n. zm.) | ||||||||||||||||
dla | emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow� | |||||||||||||||
za rok obrotowy | 2015 | obejmuj�cy okres | od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||||||||||||
zawieraj�cy sprawozdanie finansowe wed�ug | MSR | |||||||||||||||
w walucie | z� | |||||||||||||||
data przekazania: | 2016-03-18 | |||||||||||||||
PRZEDSI�BIORSTWO PRZEMYS�U SPO�YWCZEGO PEPEES SA | ||||||||||||||||
(pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PEPEES | Spo�ywczy (spo) | |||||||||||||||
(skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
18-402 | �om�a | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
ul. Pozna�ska | 121 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(86) 215 58 01 | (86) 218 32 42 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.pepees.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
718-10-05-512 | 450096365 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
Mazars Audyt Sp. z o.o. ul. Pi�kna 18, 00-549 Warszawa | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
Przychody ze sprzeda�y og�em | 107 927 | 91 736 | 25 790 | 21 898 | ||
Zysk netto | 5 917 | 3 621 | 1 414 | 864 | ||
Ca�kowity doch�d netto | 5 905 | 3 242 | 1 411 | 774 | ||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 7 177 | (15 955) | 1 715 | (3 809) | ||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | (10 092) | (10 119) | (2 412) | (2 415) | ||
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 20 273 | 9 779 | 4 844 | 2 334 | ||
Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 17 358 | (16 295) | 4 148 | (3 890) | ||
Aktywa razem | 196 714 | 161 542 | 46 161 | 37 900 | ||
Kapita� w�asny | 110 656 | 104 751 | 25 966 | 24 576 | ||
Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | ||
Ca�kowity doch�d netto na jedn� akcj� | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | ||
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� | 1,16 | 1,14 | 0,27 | 0,27 | ||
Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTO�� RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawiera� sk�adniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z p�n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z p�n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
List Prezesa Zarz�du PEPEES.pdf | Pismo Prezesa Zarz�du | ||
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEN 31.12.2015r.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2015 | ||
Sprawozdanie z dzia�alno�ci Sp�ki za rok 2015.pdf | Sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok 2015 | ||
Oswiadczenie - sprawozdanie jednostkowe.pdf | O�wiadczenie Zarz�du dotycz�ce sprawozdania | ||
O�wiadczenie - bieg�y - jednostkowe.pdf | O�wiadczenie Zarz�du dotycz�ce podmiotu badaj�cego sprawozdanie | ||
PEPEES - opinia z badania 31.12.2015.pdf | Opinia z badania sprawozdania | ||
PEPEES - raport z badania 31.12.2015.pdf | Raport z badania sprawozdania |
PODPISY WSZYSTKICH CZ�ONK�W ZARZ�DU | |||||
Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-03-17 | Wojciech Faszczewski | Prezes Zarz�du | |||
2016-03-17 | Krzysztof Homenda | Cz�onek Zarz�du / Dyrektor Finansowy | |||
PODPIS OSOBY, KT�REJ POWIERZONO PROWADZENIE KSI�G RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-03-17 | Wies�awa Za�uska | G��wna ksi�gowa | |||