KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 15 | / | 2017 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2017-07-19 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MBWS | |||||||||||
Temat | |||||||||||
MONTHLY DECLARATION OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
MONTHLY DECLARATION OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES (ARTICLE L233-8II THE COMMERCIAL CODE and 223-16 OF THE GENERAL REGULATIONS OF THE FINANCIAL MARKETS AUTHORITY (AMF)) Ivry, 19 July 2017 MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS ISIN Code: 0000060873 Situation at: 30 June 2017 Total number of shares comprising share capital: 28.332.173 Total number of voting rights Number of voting rights (1): 28.499.870 Number of exercisable voting rights (2): 28.022.743 Do the Marie Brizard Wine & Spirits SA by-laws contain a clause requiring disclosure of the crossing of any statutory thresholds in addition to that relating to legal thresholds: yes. (1) Including treasury shares (2) After deduction of treasury shares | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
MBWS_MONTHLY DECLARATION OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES_june 2017.pdf | MONTHLY DECLARATION OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES - PDF File |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
MBWS | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
94200 | Ivry-sur-Seine | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Quai Jean Compagnon et 19 Bd Paul Vaillant Couturi | 40 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
33 (0) 3 80 22 93 83 | 33 (0) 3 80 22 93 84 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
FR85 380 695 213 | 380 695 213 00013 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-07-19 | Jean-Noël Reynaud | CEO Marie Brizard Wine and Spirits | Jean-Noël Reynaud |