KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 16 | / | 2019 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2019-06-27 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
DROP S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd spółki DROP S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Uchwaly_ZWZA_DROP_z_27_czerwca_2019.pdf | Uchwała ZWZA z 27 czerwca 2019 |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
DROP SPÓLKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
DROP S.A. | Metalowy (met) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
02-987 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Syta | 114Z/1 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
022-8851421 | 022-8851403 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.drop-sa.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
526-249-93-39 | 016896001 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-06-27 | Marek Suchowolec | Członek RN delegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu | Marek Suchowolec |