KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 53 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-09-30 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
FEMION TECHNOLOGY S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowej Femion Technology S.A. na lata 2022-2025 | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje o przyjęciu w dniu 30 września 2021 r. „Strategii Grupy Kapitałowej FEMION Technology S.A. na lata 2022-2025” (dalej „Strategia”). Ambicją Spółki jest stanie się liderem usług płatniczych opartych na rozwiązaniach otwartej bankowości dla biznesu w Polsce, jak również zajęcie czołowej pozycji w tym obszarze w Europie. Spółka zamierza tworzyć w ramach Grupy Kapitałowej i rozwijać innowacyjne rozwiązania informatyczne oraz świadczyć dzięki ich wykorzystaniu usługi w obszarach: FinTech, PayTech oraz Big Data. Za jeden z głównych celów strategicznych Grupa Kapitałowa stawia sobie - stworzenie maksymalnie prostych w integracji metod płatności oraz bezpiecznych usług finansowych opartych o rozwiązania otwartej bankowości, jak również tworzenie zaawansowanych metod analizy i przetwarzania danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Chcemy również tworzyć rozwiązania dla świadczenia przez banki usług bankowych w modelu BaaS (Bank as a service), w oparciu o aplikację mobilną, dzięki której użytkownik będzie miał możliwość swobodnego wyboru produktów oraz usługodawców. Strategia Spółki nie uwzględnia ewentualnych procesów fuzji i przejęć, które z uwagi na prowadzoną przez takie podmioty działalność mogą pozostawać w zainteresowaniu Spółki. Szczegóły Strategii znajdują̨ się w prezentacji załączonej do niniejszego raportu bieżącego. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Strategia Grupy Kapitałowej Femion Technology SA - 2022-2025.pdf | Strategii Grupy Kapitałowej FEMION Technology S.A. na lata 2022-2025 | ||||||||||
Strategy of the Capital Group Femion Technology SA 2022-2025.pdf | Strategy of the Capital Group Femion Technology SA 2022-2025 |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
FEMION TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
FEMION TECHNOLOGY S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
50-125 | Wrocław | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Świętego Mikołaja | 8 - 11 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
8943016705 | 021458330 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-09-30 | Jarosław Olejarz | Prezes Zarządu | Jarosław Olejarz |