1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-12-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PATENTUS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych emitenta. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż w okresie od dnia 20.07.2023 do dnia 20.12.2023 – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „Mirpol” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 13 082 045,49 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 01/11/2023 z dnia 30.11.2023 roku o wartości 4 533 172,00 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie przenośnika podścianowego oraz przenośnika ścianowego. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-12-20 | JÓZEF DUDA | PREZES ZARZĄDU | |||