FALSE | skorygowany | ||||||||||
za | 1 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | ||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
Data przekazania: | 2007-05-07 | ||||||||||
PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
02-515 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
PUŁAWSKA | 15 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 521 56 00 | (0-22) 521 56 01 | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.03.07.pdf | Wstęp |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. złotych | w tys. euro | ||
Przychody z lokat | 2 048 | 524 | ||
Koszty funduszu netto | 1 537 | 393 | ||
Przychody z lokat netto | 511 | 132 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 813 | -464 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 776 | 967 | ||
Wynik z operacji | 2 474 | 633 | ||
Zobowiązania | 530 | 137 | ||
Aktywa | 212 475 | 54 910 | ||
Aktywa netto | 211 945 | 54 773 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | |||
odpowiednio w złotych i w euro | ||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,85 | 26,58 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,20 | 0,31 |
1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | kwartał roku | |||
Aktywa | 212 475 | 209 995 | 209 995 | |||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 922 | 8 457 | 8 457 | |||
Należności | 3 | 3 | 3 | |||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 189 530 | 201 535 | 201 535 | |||
dłużne papiery wartościowe | 138 806 | 144 402 | 144 402 | |||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||
Nieruchomości | ||||||
Pozostałe aktywa | 20 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania | 530 | 524 | 524 | |||
Aktywa netto (I-II) | 211 945 | 209 471 | 209 471 | |||
Kapitał funduszu | 206 076 | 206 076 | 206 076 | |||
Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | 206 076 | |||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Dochody zatrzymane | -519 | 783 | 783 | |||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 218 | 707 | 707 | |||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 737 | 76 | 76 | |||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 388 | 2 612 | 2 612 | |||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 211 945 | 209 471 | 209 471 | |||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | |||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,85 | 101,65 | 101,65 | |||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
Przychody z lokat | 2 048 | 2 048 | ||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
Przychody odsetkowe | 2 045 | 2 045 | ||||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Pozostałe | 3 | 3 | ||||
Koszty funduszu | 1 537 | 1 537 | ||||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 498 | 1 498 | ||||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
Opłaty dla depozytariusza | ||||||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 6 | ||||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 27 | 27 | ||||
Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
Usługi prawne | ||||||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Pozostałe | 6 | 6 | ||||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
Koszty funduszu netto (II-III) | 1 537 | 1 537 | ||||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 511 | 511 | ||||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 963 | 1 963 | ||||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 813 | -1 813 | ||||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 776 | 3 776 | ||||
z tytułu różnic kursowych | -5 | -5 | ||||
Wynik z operacji | 2 474 | 2 474 | ||||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,20 | 1,20 | ||||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-10-25 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-10-25 do 2006-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | 2 474 | 2 474 | 209 471 | 209 471 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 209 471 | 209 471 | ||||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 474 | 2 474 | 3 395 | 3 395 | ||
przychody z lokat netto | 511 | 511 | 707 | 707 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 813 | -1 813 | 76 | 76 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 776 | 3 776 | 2 612 | 2 612 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 474 | 2 474 | 3 395 | 3 395 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 206 076 | 206 076 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 206 076 | 206 076 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 474 | 2 474 | 209 471 | 209 471 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 211 945 | 211 945 | 209 471 | 209 471 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 212 020 | 212 020 | 207 984 | 207 984 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | ||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
saldo zmian | 0,00 | 0,00 | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
saldo zmian | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,65 | 101,65 | ||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,85 | 102,85 | 101,65 | 101,65 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,88 | 102,88 | 100,20 | 100,20 | ||
data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-10-26 | 2006-10-26 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,88 | 102,88 | 101,65 | 101,65 | ||
data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102,88 | 102,88 | 101,65 | 101,65 | ||
data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,88 | 2,88 | 2,94 | 2,94 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,87 | 2,87 | 2,92 | 2,92 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 14 365 | 14 365 | ||||
Wpływy | 189 278 | 189 278 | ||||
Z tytułu posiadanych lokat | 10 505 | 10 505 | ||||
Z tytułu zbycia składników lokat | 178 773 | 178 773 | ||||
Pozostałe | 0 | 0 | ||||
Wydatki | 174 913 | 174 913 | ||||
Z tytułu posiadanych lokat | 2 785 | 2 785 | ||||
Z tytułu nabycia składników lokat | 170 576 | 170 576 | ||||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 491 | 1 491 | ||||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 6 | ||||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 26 | 26 | ||||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
Z tytułu usług prawnych | ||||||
Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
Pozostałe | 29 | 29 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 100 | 100 | ||||
Wpływy | 100 | 100 | ||||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
Odsetki | 96 | 96 | ||||
Pozostałe | 4 | 4 | ||||
Wydatki | 0 | 0 | ||||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
Odsetki | ||||||
Pozostałe | 0 | 0 | ||||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 14 465 | 14 465 | ||||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 457 | 8 457 | ||||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 22 922 | 22 922 | ||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Bezp1-Informacja dodatkowa-31.03.07.pdf | Informacja dodatkowa |
1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | kwartał roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 45 215 | 50 724 | 23,88 | 55 049 | 57 133 | 27,20 | 55 049 | 57 133 | 27,20 | |||||
Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
Prawa do akcji | ||||||||||||||
Prawa poboru | ||||||||||||||
Kwity depozytowe | ||||||||||||||
Listy zastawne | ||||||||||||||
Dłużne papiery wartościowe | 138 264 | 138 806 | 65,33 | 142 618 | 144 402 | 68,77 | 142 618 | 144 402 | 68,77 | |||||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
Wierzytelności | ||||||||||||||
Weksle | ||||||||||||||
Depozyty | ||||||||||||||
Waluty | ||||||||||||||
Nieruchomości | ||||||||||||||
Statki morskie | ||||||||||||||
Inne |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 15 650 | POLSKA | 463 | 744 | 0,35 | ||
BANKBPH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 800 | POLSKA | 2 471 | 2 754 | 1,30 | ||
BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 470 400 | POLSKA | 1 176 | 1 049 | 0,49 | ||
BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 400 | POLSKA | 1 079 | 1 602 | 0,75 | ||
BZWBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 8 350 | POLSKA | 1 857 | 2 242 | 1,06 | ||
CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 26 400 | POLSKA | 1 180 | 1 101 | 0,52 | ||
CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 9 600 | REPUBLIKA CZESKA | 1 253 | 1 246 | 0,59 | ||
GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 45 700 | POLSKA | 1 876 | 2 367 | 1,11 | ||
KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 43 100 | POLSKA | 4 334 | 4 191 | 1,97 | ||
LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 18 100 | POLSKA | 829 | 788 | 0,37 | ||
MOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 2 700 | WĘGRY | 844 | 894 | 0,42 | ||
NETIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 112 550 | POLSKA | 558 | 469 | 0,22 | ||
PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 27 850 | POLSKA | 6 045 | 7 286 | 3,43 | ||
PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 348 100 | POLSKA | 1 128 | 1 462 | 0,69 | ||
PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 119 900 | POLSKA | 5 550 | 5 791 | 2,73 | ||
PKOBP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 151 900 | POLSKA | 6 052 | 7 344 | 3,46 | ||
POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 5 600 | POLSKA | 929 | 1 205 | 0,57 | ||
PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 4 200 | POLSKA | 513 | 648 | 0,30 | ||
TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 263 350 | POLSKA | 5 986 | 6 231 | 2,93 | ||
TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 48 650 | POLSKA | 1 092 | 1 310 | 0,62 |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 135 000 | 138 264 | 138 806 | 65,33 | |||||||||
Obligacje | 135 000 | 138 264 | 138 806 | 65,33 | |||||||||
DS1110 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2010-11-24 | stale | 1 000,00 | 5 000 | 5 179 | 5 283 | 2,49 | ||
PS0310 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2010-03-24 | stale | 1 000,00 | 130 000 | 133 085 | 133 523 | 62,84 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 340 | 0 | 0,00 | ||||||||
FW20M7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | POLSKA | Indeks WIG 20 | 340 | 0 | 0,00 | |||
Wartość otwartych pozycji według kursu bieżącego kontraktów 11 954 tys. zł | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
Plik | Opis | |||||||
Bezp1-Noty objasniające 31.03.07.pdf | Polityka rachunkowości |
1 kwartał 2007 roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 3 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
Pozostałe | 0 | ||
1 kwartał 2007 roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
Z tytułu rezerw | 13 | ||
Pozostałe zobowiązania | 511 | ||
Zobowiązania wobec TFI | 508 | ||
Pozostałe | 3 | ||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-05-07 | Małgorzata Serafin | Prokurent | Małgorzata Serafin | ||
2007-05-07 | Marcin Jarkiewicz | Wiceprezes Zarządu | Marcin Jarkiewicz | ||