FALSE | skorygowany | ||||||||||
za | 1 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | ||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
Data przekazania: | 2007-05-07 | ||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-113 | Warszawa | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
Emilii Plater | 53 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 520 97 77 | (0-22) 520 97 98 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
107-00-02-453 | 140177141 | www.bphtfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2007 | 31.03.2006 | ||
Przychody z lokat | 251 | 3 660 | ||
Koszty funduszu netto | 3 207 | 2 491 | ||
Przychody z lokat netto | -2 956 | 1 169 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 20 988 | 106 | ||
Wynik z operacji | 18 032 | 1 275 | ||
Zobowiązania | 42 857 | 135 380 | ||
Aktywa | 402 496 | 472 337 | ||
Aktywa netto | 359 640 | 336 957 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,51 | 98,85 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,29 | 0,37 |
1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||
Aktywa | 402 496 | 384 378 | 384 378 | 472 337 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Należności | 11 624 | 11 316 | 11 316 | 11 971 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 438 587 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 390 872 | 373 061 | 373 061 | 21 777 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania | 42 857 | 42 769 | 42 770 | 135 380 | ||
Aktywa netto (I-II) | 359 640 | 341 609 | 341 608 | 336 957 | ||
Kapitał funduszu | 330 637 | 330 637 | 330 637 | 330 637 | ||
Kapitał wpłacony | 330 637 | 330 637 | 330 637 | 330 637 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dochody zatrzymane | -755 | 2 202 | 2 202 | 6 219 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -753 | 2 204 | 2 203 | 6 219 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 | -1 | -1 | -0 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 29 757 | 8 770 | 8 770 | 102 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 359 640 | 341 609 | 341 608 | 336 957 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,51 | 100,22 | 100,22 | 98,85 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | |||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,51 | |||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
Przychody z lokat | 251 | 251 | 3 660 | 3 660 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 105 | 138 | 0 | 0 | ||
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 27 | 27 | 35 | 35 | ||
Odsetki - pożyczki | 112 | 112 | 0 | 0 | ||
Odpis dyskonta | 0 | 0 | 3 287 | 3 287 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 112 | 112 | 273 | 273 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 65 | 65 | ||
Koszty funduszu | 3 207 | 3 207 | 2 491 | 2 491 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 447 | 2 447 | 1 163 | 1 163 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 38 | 38 | 0 | 0 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 522 | 522 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 181 | 181 | 1 328 | 1 328 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 3 207 | 3 207 | 2 491 | 2 491 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 956 | -2 956 | 1 169 | 1 169 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 20 988 | 20 988 | 106 | 106 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 20 988 | 20 988 | 106 | 106 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | 18 032 | 18 032 | 1 275 | 1 275 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,29 | 5,29 | 0,37 | 0,37 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,29 | 5,29 | 0,37 | 0,37 | ||
od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | 18 032 | 18 032 | 5 925 | 1 275 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 341 608 | 341 608 | 335 683 | 335 683 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 18 032 | 18 032 | 5 925 | 1 275 | ||
przychody z lokat netto | -2 956 | -2 956 | -2 847 | 1 169 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 20 988 | 20 988 | 8 773 | 106 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 18 032 | 18 032 | 5 925 | 1 275 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 032 | 18 032 | 5 925 | 1 275 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 359 640 | 359 640 | 341 608 | 336 957 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 342 068 | 342 068 | 338 560 | 336 957 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
saldo zmian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
saldo zmian | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 5,29 | 5,29 | 1,74 | 0,37 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,22 | 100,22 | 98,48 | 98,48 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,51 | 105,51 | 100,22 | 98,85 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,28 | 5,28 | 1,77 | 0,38 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,51 | 105,51 | 98,85 | 98,85 | ||
data wyceny | 2007-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2006-03-31 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,52 | 105,52 | 100,24 | 98,85 | ||
data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-12-29 | 2006-03-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,52 | 105,52 | 100,24 | 98,85 | ||
data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-12-29 | 2006-03-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,51 | 105,51 | 100,22 | 98,85 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,78 | 0,78 | 2,94 | 73,94 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,72 | 0,72 | 2,21 | 34,52 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 522 | 522 | 2 | 2 | ||
Wpływy | 180 716 | 180 716 | 4 664 398 | 4 664 398 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 180 688 | 180 688 | 4 664 362 | 4 664 362 | ||
Obligacje | 4 019 733 | 4 019 733 | ||||
Bony skarbowe | 337 000 | 337 000 | ||||
Depozty | 180 688 | 180 688 | 307 630 | 307 630 | ||
Pozostałe | 28 | 28 | 35 | 35 | ||
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 28 | 28 | 35 | 35 | ||
Wydatki | 180 194 | 180 194 | 4 664 396 | 4 664 396 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 177 512 | 177 512 | 4 662 704 | 4 662 704 | ||
Udziały w spółkach | 0 | 0 | 32 200 | 32 200 | ||
Obligacje | 0 | 0 | 3 985 490 | 3 985 490 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 336 797 | 336 797 | ||
Depozyty | 177 512 | 177 512 | 308 218 | 308 218 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 389 | 2 389 | 1 061 | 1 061 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 68 | 68 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 197 | 197 | 631 | 631 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -522 | -522 | 0 | 0 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 522 | 522 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 522 | 522 | ||||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
FSN_raport_I_kwartal_2007_dodatkowa.rtf |
1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 337 443 | 362 489 | 90,06 | 337 443 | 343 459 | 89,35 | 337 443 | 343 459 | 89,35 | 0 | 0 | |||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 21 434 | 26 145 | 6,50 | 21 434 | 24 188 | 6,29 | 21 434 | 24 188 | 6,29 | 20 808 | 20 910 | 4,43 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Depozyty | 2 238 | 2 238 | 0,56 | 5 414 | 5 415 | 1,41 | 5 414 | 5 415 | 1,41 | 867 | 867 | 0,18 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 320 500 | Polska | 32 102 | 38 463 | 9,56 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 217 500 | Polska | 21 786 | 26 982 | 6,70 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 416 500 | Polska | 41 652 | 42 978 | 10,68 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 440 500 | Polska | 44 052 | 45 127 | 11,21 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 136 500 | Polska | 13 671 | 16 184 | 4,02 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 160 500 | Polska | 16 074 | 18 171 | 4,51 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 492 500 | Polska | 49 253 | 50 822 | 12,63 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 368 500 | Polska | 36 852 | 37 994 | 9,44 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 240 500 | Polska | 24 050 | 26 411 | 6,56 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 109 500 | Polska | 10 951 | 11 248 | 2,79 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 209 500 | Polska | 20 950 | 21 584 | 5,36 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 258 500 | Polska | 25 850 | 26 406 | 6,56 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 21 | 0,01 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 50 | 0,01 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 24 | 0,01 | ||
REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 24 | 0,01 |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Norske Byggerklosser Sp.z.o.o. | Warszawa | Polska | 98 633 279 | 21 284 | 26 082 | 6,48 | ||
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | REF Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 1 500 | 150 | 63 | 0,02 |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 2 238 | 2 238 | 0,56 | ||||||||
LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,9 | 2 238 000,00 | 2 238 | 2 238 239,13 | 2 238 | 0,56 | ||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
