TRUE | skorygowany | ||||||||||
za | 2 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-06-20 do 2007-06-30 | ||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
Data przekazania: | 2007-08-07 | ||||||||||
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ | Investors TFI | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-582 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
AL. SZUCHA | 8 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 375 74 47 | (0-22) 375 74 48 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 2007-06-30 | EUR: 3,7658 | ||
Przychody z lokat | 571 | 151 | ||
Koszty funduszu netto | 187 | 49 | ||
Przychody z lokat netto | 383 | 101 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | |||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 49 | 12 | ||
Wynik z operacji | 432 | 114 | ||
Zobowiązania | 1 649 | 437 | ||
Aktywa | 102 080 | 27 107 | ||
Aktywa netto | 100 432 | 26 669 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 004,32 | 266,70 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1 004,32 | 266,70 |
2 kwartał 2007 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||
Aktywa | 102 080 | |||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 100 504 | |||||
Należności | 11 | |||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 566 | |||||
dłużne papiery wartościowe | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
dłużne papiery wartościowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Pozostałe aktywa | ||||||
Zobowiązania | 1 649 | |||||
Aktywa netto (I-II) | 100 432 | |||||
Kapitał funduszu | 100 000 | |||||
Kapitał wpłacony | 100 000 | |||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
Dochody zatrzymane | 383 | |||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 383 | |||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 49 | |||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 100 432 | |||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | |||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 004,32 | |||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
od 2007-06-20 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
Przychody z lokat | 571 | 571 | ||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
Przychody odsetkowe | 560 | 560 | ||||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 10 | 10 | ||||
Pozostałe | ||||||
Koszty funduszu | 187 | 187 | ||||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 97 | 97 | ||||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
Opłaty dla depozytariusza | 22 | 22 | ||||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
Usługi w zakresie rachunkowości | 6 | 6 | ||||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
Usługi prawne | ||||||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
Koszty odsetkowe | ||||||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
Pozostałe | 62 | 62 | ||||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
Koszty funduszu netto (II-III) | 187 | 187 | ||||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 383 | 383 | ||||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 49 | 49 | ||||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | ||||||
z tytułu różnic kursowych | ||||||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 49 | 49 | ||||
z tytułu różnic kursowych | 1 096 | 1 096 | ||||
Wynik z operacji | 432 | 432 | ||||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,32 | 4,32 | ||||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
od 2007-06-20 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 432 | 432 | ||||
przychody z lokat netto | 383 | 383 | ||||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 49 | 49 | ||||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 432 | 432 | ||||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
z przychodów z lokat netto | ||||||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 100 000 | 100 000 | ||||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 100 000 | 100 000 | ||||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 100 000 | 100 000 | ||||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 100 432 | 100 432 | ||||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 100 402 | 100 402 | ||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
saldo zmian | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
saldo zmian | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | ||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 004,30 | 1 004,30 | ||||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,06 | 0,06 | ||||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 003,72 | 1 003,72 | ||||
data wyceny | 2007-06-20 | 2007-06-20 | ||||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 004,32 | 1 004,32 | ||||
data wyceny | 2007-06-30 | 2007-06-30 | ||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 004,32 | 1 004,32 | ||||
data wyceny | 2007-06-30 | 2007-06-30 | ||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,10 | 0,10 | ||||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | ||||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | ||||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
od 2007-06-20 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 504 | 504 | ||||
Wpływy | 575 | 575 | ||||
Z tytułu posiadanych lokat | 575 | 575 | ||||
Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 0 | ||||
Pozostałe | ||||||
Wydatki | 71 | 71 | ||||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
Z tytułu nabycia składników lokat | 11 | 11 | ||||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 0 | 0 | ||||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | ||||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
Z tytułu usług prawnych | ||||||
Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
Pozostałe | 60 | 60 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 100 000 | 100 000 | ||||
Wpływy | 100 000 | 100 000 | ||||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | ||||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
Odsetki | ||||||
Pozostałe | ||||||
Wydatki | ||||||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
Odsetki | ||||||
Pozostałe | ||||||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 100 504 | 100 504 | ||||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 100 504 | 100 504 | ||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
InfDodInvBiRFIZRK2007.06.30.pdf |
2 kwartał 2007 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 1 517 | 1 566 | 1,53 | |||||||||||
Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
Prawa do akcji | ||||||||||||||
Prawa poboru | ||||||||||||||
Kwity depozytowe | ||||||||||||||
Listy zastawne | ||||||||||||||
Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
Wierzytelności | ||||||||||||||
Weksle | ||||||||||||||
Depozyty | 100 504 | 100 514 | 98,47 | |||||||||||
Waluty | ||||||||||||||
Nieruchomości | ||||||||||||||
Statki morskie | ||||||||||||||
Inne |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
First Investment Bank | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 63 989 | Bułgaria | 1 517 | 1 566 | 1,53 |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 100 504 | 100 514 | 98,47 | ||||||||
ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 3,95% | 99 000,00 | 99 000 | 99 000,00 | 99 011 | 96,99 | |||
ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 91,00 | 91 | 91,00 | 91 | 0,09 | |||
ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 375,00 | 1 412 | 375,00 | 1 412 | 1,38 | |||
W walutach państw nienależących do OECD |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
Plik | Opis | |||||||
PolitRachInvBiRFIZRK2007.06.30.pdf |
2 kwartał 2007 roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 11 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
Pozostałe | |||
2 kwartał 2007 roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 1 506 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
Z tytułu rezerw | 122 | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-08-07 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | Grzegorz Mielcarek | ||
2007-08-07 | Janusz Siatkowski | Członek Zarządu | Janusz Siatkowski | ||