| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, gdyż spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tzn. aktywa stanowią co najmniej 20% aktywów własnych emitenta. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | Bank Millenium SA ("Bank") | |
| | ul. St. Żaryna 2A 02-593 Warszawa | |
| FALSE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Nabycie aktywów z.n. | |
| | 2008-10-08 | |
| | 8 pa¼dzeirnika 2008r. została zawarta transakcja buy-sell-back pomiędzy Funduszem a Bankiem nabycia obligacji skarbowych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez zbywającego w dniu 9 pa¼dziernika 2008 roku; | |
| | przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe WZ0118, o terminie wykupu 25 stycznia 2018r., w liczbie 94 030 szt. | |
| | PLN | |
| | 982,50 | |
| | 93 672 686,00 | |
| | ¬ródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu. | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| UWAGA: Cena, po jakiej zostały nabyte aktywa została podana jako cena netto za jedną obligację. | |
| Plik | Opis | |