| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-11-04 | ||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (022) 354 84 02 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070011920 | 141557727 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 134 | 32 | ||
| Koszty funduszu netto | 516 | 122 | ||
| Przychody z lokat netto | -382 | -90 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 570 | 135 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 296 | 307 | ||
| Wynik z operacji | 1 484 | 351 | ||
| Zobowiązania | 335 | 79 | ||
| Aktywa | 6 335 | 1 500 | ||
| Aktywa netto | 6 000 | 1 421 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 320,21 | 312,65 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 326,41 | 77,30 |
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 6 335 | 6 067 | 4 597 | 4 584 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 441 | 318 | 0 | 0 | ||
| Należności | 8 | 1 926 | 3 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 573 | 2 487 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 068 | 1 054 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 306 | 1 321 | 4 594 | 4 594 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 7 | 15 | 0 | 4 | ||
| 0 | ||||||
| Zobowiązania | 335 | 1 162 | 81 | 34 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 6 000 | 4 905 | 4 516 | 4 550 | ||
| Kapitał funduszu | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Kapitał wpłacony | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 159 | 302 | -29 | 5 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -411 | -118 | -29 | 5 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 570 | 420 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 296 | 58 | 0 | 0 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 000 | 4 905 | 4 516 | 4 550 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 320,21 | 1079,21 | 993,80 | 1001,07 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 320,21 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za kwartały roku od do | od 2009-09-01 do 2009-09-30 | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 39 | 134 | 34 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 21 | 31 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 18 | 103 | 34 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | ||||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| Koszty funduszu | 335 | 527 | 0 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 229 | 362 | 11 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 9 | 1 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 4 | 10 | 5 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 6 | 10 | 1 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 70 | 48 | 11 | |||
| Koszty wynagrodzenia podmiotu zapewniającego płynność obrotu | 6 | 21 | 2 | |||
| Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu | 1 | 16 | 6 | |||
| Koszty oprogramowania | 11 | 33 | 2 | |||
| Koszty serwisów informacyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 3 | 11 | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 332 | 516 | 29 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -293 | -382 | 5 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 388 | 1 866 | 0 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 150 | 570 | 0 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 49 | -29 | 0 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 238 | 1 296 | 0 | |||
| z tytułu różnic kursowych | -145 | -145 | 0 | |||
| Wynik z operacji | 1 095 | 1 484 | 5 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 241,00 | 326,41 | 1,07 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 241,00 | 326,41 | 1,07 | |||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-09-01 do 2008-09-30 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 905 | 4 516 | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 095 | 1 484 | 5 | |||
| przychody z lokat netto | -293 | -382 | 5 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 150 | 570 | 0 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 238 | 1 296 | 0 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 095 | 1 484 | 5 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 4 545 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 4 545 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 095 | 1 484 | 4 550 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 000 | 6 000 | 4 550 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 001 | 5 147 | 4 557 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 4 545,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545,00 | 4 545,00 | 4 545,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 4 545,00 | 4 545,00 | 4 545,00 | 0,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 079,21 | 993,80 | 1 000,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 320,21 | 1 320,21 | 1 001,07 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 88,60 | 43,91 | 1,35 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 320,21 | 995,83 | 1 001,07 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 320,21 | 1 320,21 | 1 004,02 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-02 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 320,21 | 1 320,21 | 1 001,07 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 22,07 | 13,68 | 8,03 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 15,15 | 9,40 | 3,05 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,36 | 0,26 | 0,28 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-09-01 do 2008-09-30 | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 123 | 441 | -4 545 | 0 | ||
| Wpływy | 26 904 | 227 350 | 32 066 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 599 | 619 | 34 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 26 332 | 226 713 | 32 032 | 0 | ||
| Akcje | 553 | 831 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 24 205 | 216 955 | 32 032 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 200 | 475 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 1 374 | 1 374 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 0 | 7 078 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | -27 | 18 | 0 | 0 | ||
| nie znaleziono kodu.. | 4 | 14 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 26 781 | 226 909 | 36 611 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 532 | 502 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 26 166 | 226 172 | 36 611 | 0 | ||
| Akcje | 1 452 | 2 524 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 23 234 | 212 711 | 36 611 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 1 480 | 2 631 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 0 | 8 296 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 34 | 101 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 6 | 15 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 37 | 87 | 0 | 0 | ||
| nie znaleziono kodu.. | 36 | 101 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 4 545 | 0 | ||
| Wpływy | 262 | 262 | 4 545 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 4 545 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 262 | 262 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 262 | 262 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 262 | 262 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nie znaleziono kodu.. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -84 | -49 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 123 | 441 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 318 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 441 | 441 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 848 | 2 088 | 32,96 | 1 383 | 1 433 | 23,62 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 011 | 1 068 | 16,86 | 1 011 | 1 054 | 17,37 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 33 | -39 | -0,62 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Depozyty | 351 | 351 | 5,54 | 1 321 | 1 321 | 21,77 | 4 594 | 4 594 | 99,93 | 4 580 | 4 580 | 99,91 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Inne | 1 290 | 2 411 | 38,06 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PBG SA (PLPBG0000029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 280 | Polska | 497 | 479 | 7,56 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 200 | Polska | 49 | 53 | 0,84 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 300 | Polska | 295 | 408 | 6,44 | ||
| ECHO INVESTMENT SA (PLECHPS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 89 000 | Polska | 247 | 373 | 5,89 | ||
| GANT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 750 | Polska | 246 | 237 | 3,74 | ||
| BUDIMEX SA (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700 | Polska | 49 | 57 | 0,90 | ||
| WOOLWORTHS LIMITED (AU000000WOW2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE | 3 350 | Wyspy Morza Koralowego | 232 | 249 | 3,93 | ||
| LOWE'S COMPANIES INC (US5486611073) | Aktywny rynek - rynek regulowany | FINRA ADF | 3 850 | Stany Zjednoczone | 233 | 232 | 3,66 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| DS1110 (PL0000101937) | MTS POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 6.000000000000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 011 | 1 068 | 16,86 | ||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 29 | 33 | 6 | 0,09 | |||||||
| ESZ9P700(ESZ9P700) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: S&P 500 | 29 | 33 | 6 | 0,09 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -500 000 | 0 | -45 | -0,71 | |||||||
| FWD USD PEKAO(USD201009S56) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -500 000 | 0 | -45 | -0,71 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartośś według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 351 | 351 | 5,54 | ||||||||
| Rachunek podstawowy PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 2.908800000000 | 301,00 | 301 | 301,00 | 301 | 4,75 | ||
| Depozyt zabezp. - Opera DM | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 2.908800000000 | 50,00 | 50 | 50,00 | 50 | 0,79 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ETF PROSHARES ULTRA REAL ESTATE | ULTRA REAL ESTATE PROSHARES | Stany Zjednoczone | 140 000 | 1 290 | 2 411 | 38,06 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 000,00 | 1 011 | 1 068 | 16,86 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
