KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 9 | / | 2017 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2017-06-14 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
JWW INVEST S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 14.06.2017 roku. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd JWW Invest S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. które odbyło się w dniu 14.06.2017 r. w Kanclerii Notarialnej Tomasz Balas w Katowicach przy ul. Matejki 2. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
uchwały ZWZA z dnia 14.06.2017r.pdf | Uchwały ZWZA z dnia 14.06.2017r. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
JWW INVEST S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
40-555 | Katowice | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Rolna | 43B | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 32 203 60 48 | +48 32 201 70 74 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
5213627116 | 145995588 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-06-14 | MARIA WCISŁO | PREZES ZARZĄDU |