KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 66 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-09-24 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 września 2014 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 września 2014 roku. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 września 2014 roku reprezentowanych było ogółem 693.431.340 głosów, stanowiących 84,67% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
RB_66_2014 Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ w dniu 23.09.2014_załącznik.pdf | |||||||||||
CR_66_2014 List of shareholders entitled to at least 5% of votes at the EGM 23.09.2014_attachment.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
CYFROWY POLSAT S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
03-878 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Łubinowa | 4a | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 (22) 356 66 00 | +48 (22) 356 60 03 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.cyfrowypolsat.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
796-18-10-732 | 670925160 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-09-24 | Dominik Libicki | Prezes Zarządu | Dominik Libicki |