FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 1 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-01-01 | do | 2016-03-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
Data przekazania: | 2016-04-28 | |||||||||||
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
Przychody z lokat | 148 | 34 | ||
Koszty funduszu netto | 421 | 97 | ||
Przychody z lokat netto | -273 | -63 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 124 | 28 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -565 | -130 | ||
Wynik z operacji | -714 | -164 | ||
Zobowiązania | 1 484 | 348 | ||
Aktywa | 49 275 | 11 544 | ||
Aktywa netto | 47 791 | 11 196 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 52 173 | 60 176 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 916,01 | 214,60 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -13,68 | -3,14 | ||
BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2015 | rok | 1 | kwartał | ||
2016 | roku | 2015 | roku | 2015 | roku | |||||
Aktywa | 49 275 | 51 900 | 51 900 | 61 546 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 342 | 12 755 | 12 755 | 16 924 | ||||||
Należności | 12 | 1 122 | 1 122 | 834 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 33 863 | 37 902 | 37 902 | 43 464 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 25 613 | 25 900 | 25 900 | 27 521 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 58 | 121 | 121 | 324 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zobowiązania | 1 484 | 1 675 | 1 675 | 3 011 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 47 791 | 50 225 | 50 225 | 58 535 | ||||||
Kapitał funduszu | 170 834 | 172 554 | 172 554 | 178 345 | ||||||
Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | 793 007 | 793 007 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -622 173 | -620 453 | -620 453 | -614 662 | ||||||
Dochody zatrzymane | -94 001 | -93 852 | -93 852 | -91 568 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -93 013 | -92 740 | -92 740 | -92 239 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -988 | -1 112 | -1 112 | 671 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -29 042 | -28 477 | -28 477 | -28 242 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 47 791 | 50 225 | 50 225 | 58 535 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 52 173 | 54 069 | 60 176 | 60 176 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 916,01 | 928,90 | 972,73 | 972,73 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 52 173 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 916,01 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 1 | ||
2016 | 2015 | |||||
do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-03-31 | 2015-01-01 | |||
2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
Przychody z lokat | 148 | 148 | 642 | 642 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 12 | 12 | 8 | 8 | ||
Przychody odsetkowe | 136 | 136 | 177 | 177 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 457 | 457 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 421 | 421 | 384 | 384 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 242 | 242 | 297 | 297 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 40 | 40 | 24 | 24 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 41 | 41 | 44 | 44 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 79 | 79 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 421 | 421 | 384 | 384 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -273 | -273 | 258 | 258 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -441 | -441 | -408 | -408 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 124 | 124 | -1 401 | -1 401 | ||
z tytułu różnic kursowych | 41 | 41 | 123 | 123 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -565 | -565 | 993 | 993 | ||
z tytułu różnic kursowych | -573 | -573 | 575 | 575 | ||
Wynik z operacji | -714 | -714 | -150 | -150 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -13,68 | -2,48 | -2,48 | -2,48 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -13,68 | -2,48 | -2,48 | -2,48 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 4 | ||
2016 | 2015 | |||||
do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
2016-03-31 | 2015-12-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 50 225 | 50 225 | 60 846 | 60 846 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -714 | -714 | -2 669 | -2 669 | ||
przychody z lokat netto | -273 | -273 | -243 | -243 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 124 | 124 | -3 184 | -3 184 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -565 | -565 | 758 | 758 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -714 | -714 | -2 669 | -2 669 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 720 | -1 720 | -7 952 | -7 952 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 720 | -1 720 | -7 952 | -7 952 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 434 | -2 434 | -10 621 | -10 621 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 47 791 | 47 791 | 50 225 | 50 225 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 48 661 | 48 661 | 55 976 | 55 976 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 896 | 1 896 | 8 319 | 8 319 | ||
saldo zmian | -1 896 | -1 896 | -8 319 | -8 319 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 910 | 343 910 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 291 737 | 291 737 | 289 841 | 289 841 | ||
saldo zmian | 52 173 | 52 173 | 54 069 | 54 069 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 52 173 | 52 173 | 54 069 | 54 069 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 928,90 | 928,90 | 975,28 | 975,28 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 916,01 | 916,01 | 928,90 | 928,90 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -5,58 | -5,58 | -4,76 | -4,76 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 902,84 | 902,84 | 928,90 | 928,90 | ||
data wyceny | 2016-01-31 | 2016-01-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 916,01 | 916,01 | 982,84 | 982,84 | ||
data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 916,01 | 916,01 | 928,90 | 928,90 | ||
data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 916,01 | 916,01 | 928,90 | 928,90 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,48 | 3,48 | 2,57 | 2,57 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,33 | 0,33 | 0,21 | 0,21 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,34 | 0,34 | 0,23 | 0,23 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 1 | ||
2 016 | 2 015 | |||||
do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-03-31 | 2015-01-01 | |||
2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 891 | 4 891 | 734 | 734 | ||
Wpływy | 64 311 | 64 311 | 34 052 | 34 052 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 65 | 65 | 533 | 533 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 64 246 | 64 246 | 33 505 | 33 505 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
Wydatki | 59 420 | 59 420 | 33 318 | 33 318 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 67 | 67 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 59 022 | 59 022 | 32 931 | 32 931 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 248 | 248 | 301 | 301 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 39 | 39 | 24 | 24 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 11 | 14 | 14 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 19 | 19 | 24 | 24 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 14 | 14 | 24 | 24 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 304 | -2 304 | -2 314 | -2 314 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 2 304 | 2 304 | 2 314 | 2 314 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 304 | 2 304 | 2 314 | 2 314 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -67 | -67 | 461 | 461 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 587 | 2 587 | -1 580 | -1 580 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 12 755 | 12 755 | 18 504 | 18 504 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 15 342 | 15 342 | 16 924 | 16 924 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
FIZ-INFDO.pdf |
1 | kwartał | 4 | kwartał | 2015 | rok | 1 | kwartał | |||||||
2016 | roku | 2015 | roku | 2015 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 33 064 | 3 743 | 7,60 | 33 064 | 3 950 | 7,61 | 33 064 | 3 950 | 7,61 | 35 082 | 5 975 | 9,71 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 25 485 | 25 613 | 51,98 | 25 179 | 25 900 | 49,90 | 25 179 | 25 900 | 49,90 | 27 093 | 27 521 | 44,72 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 58 | 0,12 | 0 | 115 | 0,22 | 0 | 115 | 0,22 | 0 | 324 | 0,53 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 378 | 4 507 | 9,15 | 8 299 | 8 052 | 15,51 | 8 299 | 8 052 | 15,51 | 9 875 | 9 968 | 16,20 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Inny aktywny rynek | NASDAQ OTC | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 408 579 | Polska | 25 052 | 2 756 | 5,59 | ||
PILAB S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 36 283 | Polska | 1 373 | 987 | 2,00 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 1 500 | 1 500 | 1 536 | 3,12 | |||||||||
Obligacje | 1 500 | 1 500 | 1 536 | 3,12 | |||||||||
WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WORK SERVICE S.A. | Polska | 2016-10-04 | 6,4700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 536 | 3,12 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 19 991 | 23 985 | 24 077 | 48,86 | |||||||||
Obligacje | 19 991 | 23 985 | 24 077 | 48,86 | |||||||||
MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | Polska | 2020-05-10 | 5,0500 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 41 | 4 188 | 4 193 | 8,51 | ||
WZ0119 (PL0000107603) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2019-01-25 | 1,7500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 9 000 | 9 004 | 9 037 | 18,34 | ||
OK0717 (PL0000108502) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2017-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 4 950 | 4 818 | 4 866 | 9,87 | ||
WZ0120 (PL0000108601) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2020-01-25 | 1,7500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 6 000 | 5 975 | 5 981 | 12,14 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 60 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMM6 2016.06.17 (PL0GF0009324) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 60 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 100 000 | 0 | 58 | 0,12 | |||||||
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-04-14 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 1 300 000 | 0 | 32 | 0,07 | ||
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-04-14 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 800 000 | 0 | 26 | 0,05 | ||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF ETF (US73935A1043) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) | POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF | Stany Zjednoczone | 700 | 272 | 287 | 0,58 | ||
SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 400 | 309 | 309 | 0,63 | ||
ISHARES DAX ETF (DE0005933931) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES DAX | Niemcy | 1 500 | 524 | 563 | 1,14 | ||
ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX 50 | Niemcy | 9 000 | 1 140 | 1 159 | 2,35 | ||
