FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 4 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-10-01 | do | 2013-12-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
Data przekazania: | 2014-02-13 | |||||||||||
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR | ||
Przychody z lokat | 199 | 47 | ||
Koszty funduszu netto | 689 | 164 | ||
Przychody z lokat netto | -490 | -116 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 889 | 211 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 890 | 686 | ||
Wynik z operacji | 3 289 | 781 | ||
Zobowiązania | 552 | 133 | ||
Aktywa | 16 909 | 4 077 | ||
Aktywa netto | 16 357 | 3 944 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 32 813 | 32 813 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 498,50 | 120,20 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 100,24 | 23,80 | ||
BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2012 | rok | 4 | kwartał | ||
2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||
Aktywa | 16 909 | 16 095 | 15 252 | 15 252 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 108 | 5 138 | 5 631 | 5 631 | ||||||
Należności | 1 | 28 | 27 | 27 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 12 774 | 10 921 | 9 594 | 9 594 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 26 | 8 | 0 | 0 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zobowiązania | 552 | 792 | 590 | 590 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 16 357 | 15 303 | 14 662 | 14 662 | ||||||
Kapitał funduszu | 56 720 | 57 186 | 58 314 | 58 314 | ||||||
Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -43 280 | -42 814 | -41 686 | -41 686 | ||||||
Dochody zatrzymane | -40 372 | -40 267 | -40 771 | -40 771 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 245 | -1 087 | -755 | -755 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -39 127 | -39 180 | -40 016 | -40 016 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 9 | -1 616 | -2 881 | -2 881 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 16 357 | 15 303 | 14 662 | 14 662 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 32 813 | 33 748 | 36 487 | 36 487 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 498,50 | 453,45 | 401,85 | 401,85 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 32 813 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 498,50 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-10-01 | 4 | 2012-10-01 | 4 | ||
2013 | 2012 | |||||
do 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
2013-12-31 | 2012-12-31 | |||||
Przychody z lokat | 25 | 199 | 76 | 332 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 54 | 0 | 97 | ||
Przychody odsetkowe | 25 | 145 | 67 | 235 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 183 | 689 | 169 | 959 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 122 | 451 | 110 | 485 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 19 | 73 | 20 | 198 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 13 | 3 | 9 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 29 | 133 | 32 | 140 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 1 | 0 | 35 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 4 | 2 | 0 | 71 | ||
Pozostałe | 4 | 15 | 4 | 19 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 183 | 689 | 169 | 959 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -158 | -490 | -93 | -627 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 678 | 3 779 | 965 | 273 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 53 | 889 | 365 | -13 430 | ||
z tytułu różnic kursowych | -20 | -13 | 0 | 1 481 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 625 | 2 890 | 600 | 13 703 | ||
z tytułu różnic kursowych | -120 | -37 | -100 | -2 763 | ||
Wynik z operacji | 1 520 | 3 289 | 872 | -354 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 46,33 | 100,24 | 23,90 | -9,70 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 46,33 | 100,24 | 23,90 | -9,70 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-10-01 | 4 | 2012-01-01 | 4 | ||
2013 | 2012 | |||||
do 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
2013-12-31 | 2012-12-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 15 303 | 14 662 | 16 850 | 16 850 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 520 | 3 289 | -354 | -354 | ||
przychody z lokat netto | -158 | -490 | -627 | -627 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 53 | 889 | -13 430 | -13 430 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 625 | 2 890 | 13 703 | 13 703 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 520 | 3 289 | -354 | -354 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -466 | -1 594 | -1 835 | -1 835 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -466 | -1 594 | -1 835 | -1 835 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 054 | 1 695 | -2 189 | -2 189 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 16 357 | 16 357 | 14 662 | 14 662 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 16 085 | 15 018 | 16 206 | 16 206 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 935 | 3 674 | 4 569 | 4 569 | ||
saldo zmian | -935 | -3 674 | -4 569 | -4 569 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 67 187 | 67 187 | 63 513 | 63 513 | ||
saldo zmian | 32 813 | 32 813 | 36 487 | 36 487 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 32 813 | 32 813 | 36 487 | 36 487 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 453,45 | 401,85 | 410,43 | 410,43 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 498,50 | 498,50 | 401,85 | 401,85 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 39,42 | 24,05 | -2,09 | -2,09 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 478,78 | 400,83 | 378,70 | 378,70 | ||
data wyceny | 2013-10-31 | 2013-04-30 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 498,50 | 498,50 | 453,79 | 453,79 | ||
data wyceny | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 498,50 | 498,50 | 401,85 | 401,85 | ||
data wyceny | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 498,50 | 498,50 | 401,85 | 401,85 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,51 | 4,59 | 5,92 | 5,92 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,01 | 3,00 | 2,99 | 2,99 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,47 | 0,49 | 1,22 | 1,22 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,72 | 0,89 | 0,86 | 0,86 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-10-01 | 4 | 2012-10-01 | 4 | ||
2 013 | 2 012 | |||||
do 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
2013-12-31 | 2012-12-31 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -837 | 81 | 2 061 | 4 373 | ||
Wpływy | 696 | 9 810 | 10 505 | 96 835 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 24 | 201 | 92 | 264 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 672 | 9 609 | 10 413 | 96 571 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 1 533 | 9 729 | 8 444 | 92 462 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 5 | 2 | 0 | 70 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 1 368 | 9 046 | 8 273 | 91 476 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 114 | 445 | 109 | 513 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18 | 72 | 22 | 199 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 12 | 2 | 9 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 23 | 135 | 37 | 139 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 1 | 16 | 1 | 54 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -193 | -1 604 | -503 | -8 443 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 193 | 1 604 | 503 | 8 443 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 193 | 1 604 | 503 | 8 443 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -5 | -2 | 16 | -70 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 030 | -1 523 | 1 558 | -4 070 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 138 | 5 631 | 4 073 | 9 701 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 108 | 4 108 | 5 631 | 5 631 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
BIR-INFDO.pdf |
4 | kwartał | 3 | kwartał | 2012 | rok | 4 | kwartał | |||||||
2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 8 845 | 9 099 | 53,81 | 8 600 | 7 042 | 43,76 | 8 757 | 5 802 | 38,04 | 8 757 | 5 802 | 38,04 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 443 | 497 | 3,26 | 443 | 497 | 3,26 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 1 172 | 1 137 | 6,72 | 1 172 | 1 129 | 7,01 | 1 563 | 1 525 | 10,00 | 1 563 | 1 525 | 10,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 26 | 0,15 | 0 | 8 | 0,05 | 0 | -18 | -0,12 | 0 | -18 | -0,12 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 2 774 | 2 538 | 15,01 | 2 774 | 2 750 | 17,08 | 1 694 | 1 770 | 11,61 | 1 694 | 1 770 | 11,61 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 348 447 | Polska | 2 315 | 3 241 | 19,17 | ||
INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 486 | Polska | 207 | 800 | 4,73 | ||
ENEMONA AD-KOZLODUY (BG1100042073) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 21 985 | Bułgaria | 700 | 130 | 0,77 | ||
EXCLUSIVE PROPERTY REIT (BG1100083069) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 285 757 | Bułgaria | 799 | 318 | 1,88 | ||
IMPEL S.A. (PLIMPEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 620 | Polska | 78 | 144 | 0,85 | ||
FAST FINANCE S.A. (PLFSTFC00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 123 194 | Polska | 1 254 | 494 | 2,92 | ||
GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 643 | Polska | 360 | 579 | 3,42 | ||
MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 500 | Polska | 496 | 788 | 4,66 | ||
MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 154 950 | Polska | 178 | 242 | 1,43 | ||
GRUPA SMT S.A. (PLADVPL00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 30 000 | Polska | 428 | 651 | 3,85 | ||
MORIZON S.A. (PLMORZN00016) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 483 711 | Polska | 967 | 421 | 2,49 | ||
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 000 | Polska | 456 | 652 | 3,85 | ||
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALAR A.S. (TREBZMT00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL | 6 000 | Turcja | 246 | 200 | 1,19 | ||
PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 099 | Polska | 279 | 352 | 2,08 | ||
NEWAG S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000 | Polska | 82 | 87 | 0,51 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SBERBANK OF RUSSIA ADR (US80585Y3080) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 30 000 | Rosja | 1 172 | 1 137 | 6,72 | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 70 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20H14 2014.03.21 (PL0GF0004663) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 70 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 030 000 | 0 | 26 | 0,15 | |||||||
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140117 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 680 000 | 0 | 12 | 0,07 | ||
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140117 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 350 000 | 0 | 14 | 0,08 | ||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
