KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 42 | / | 2017 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2017-11-20 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
CAPITAL PARK S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2017. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2017 r., opublikowanym przez Spółkę w dniu 13 listopada 2017 roku, w wyniku omyłki pisarskiej opublikował następujące błędne dane: 1) w nocie 9 podana została niepoprawna ilość akcji i głosów, które na dzień publikacji były w posiadaniu Członka Zarządu pana Marcina Juszczyka w ilości 11.876.688 sztuk i 11.876.688 głosów. Prawidłowa liczba akcji i głosów wynosiła 860.882 sztuk i odpowiednio 860.882 głosów, w rezultacie czego liczba akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy wynosiła 25.896.049 sztuk (25.896.049 głosów); 2) w nocie 1 w nagłówku tabeli prezentującej założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej nieruchomości w budowie zamiast „nakłady do poniesienia po 30.06.2017” powinno być „nakłady do poniesienia po 30.09.2017”; 3) w jednostkowym skróconym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów spółki Capital Park S.A., przychody finansowe za 9 miesięcy 2016 roku w kwocie 1.899 tys. zł powinny być zaprezentowane w kwocie 1.851 tys. zł. Powyżej opisane korekty nie mają wpływu na wartości zawarte w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym Spółka w dniu 20 listopada 2017 r. przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport za III kwartał 2017 r. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
CAPITAL PARK S.A. | Developerska (dev) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
02-797 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Klimczaka | 1 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
223188888 | 223188889 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | |||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
1080009913 | 142742125 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-11-20 | Marcin Juszczyk | Członek Zarządu |