KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 74 | / | 2017 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2017-08-08 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MONNARI TRADE S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zmiana praw z papierów wartościowych emitenta | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd MONNARI TRADE S.A., informuje że na mocy Uchwały nr 5/2017 Zarządu Spółki z dnia 8 sierpnia 2017 r. (treść ww. Uchwały w załączniku), stosownie do art. 334 §. 2 Ksh, nastąpiła zmiana praw z 500 000 akcji imiennych Spółki należących do akcjonariusza Pani Anny Banasiak o numerach od 00 7 500 001 do 00 8 000 000, wyemitowanych w drugiej emisji serii A, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, iż na każdą akcję przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z ww. Uchwałą akcje imienne zostały zamienione na akcje na okaziciela tracąc tym samym uprzywilejowanie co do głosu. Dokonana zmiana praw z akcji nie wpływa na wysokość kapitału Emitenta, który nadal wynosi 3 056 308,90 zł. Natomiast zmianie uległa ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu, która po dokonaniu zmiany wynosi 35 141 845 (przed dokonaniem ww. zmiany ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosiła 35 641 845 głosów). Zarząd Spółki MONNARI TRADE S.A. informuje, iż w związku z powoływaną wyżej uchwałą - zmianie uległ udział w ogólnej liczbie głosów poszczególnych akcjonariuszy. Zmiany w udziale w ogólnej liczbie głosów akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, prezentuje załączona tabela. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Uchwała konwersja akcji 08.08.2017.pdf | |||||||||||
Załącznik do raportu bieżącego nr 74.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
MONNARI TRADE S.A. | Handel (han) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
90-453 | Łódź | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Radwańska | 6 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
42 685 85 01 | 42 942 00 85 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.monnaritrade.com | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
7251784741 | 472333285 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | ||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-08-08 | Mirosław Misztal | Prezes Zarządu | |||