KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 147 | / | 2019 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2019-08-14 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BIOGENED S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Biogened S.A. dalej "Emitent" informuje, że w dniu 14.08.2019 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. (dalej "Warunki Emisji I"), wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. oraz w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. (dalej "Warunki Emisji II"), wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu. W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
BGD1119 Zaświadczenie o Zgodności 2019-06-30.PDF |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
BIOGENED S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
91-342 | Łódź | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Pojezierska | 99 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
(42) 651 31 52 | (42) 651 12 43 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
9471856923 | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-08-14 | Andrzej Grzegorzewski | Prezes Zarządu | |||
2019-08-14 | Barbara Biegańska | Wiceprezes Zarządu |