KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 1 | / | 2019 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2019-01-18 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zawiadomienie o bezpośrednim zmniejszeniu i zawiadomienie o bezpośrednim zwiększeniu udziału w Europejskim Funduszu Energii S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent" informuje, iż do Spółki wpłynęły zawiadomienia o: - bezpośrednim zmniejszeniu udziału w spółce Europejski Fundusz Energii S.A. przez Energoland sp.z o.o. - bezpośrednim zwiększeniu udziału w spółce Europejski Fundusz Energii S.A. przez Govena Lighting S.A. Skany zawiadomień znajdują się w załączniku. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
zawiadomienie Energoland.pdf | zawiadomienie Energoland sp. z o.o. | ||||||||||
zawiadomienie Govena.pdf | zawiadomienie Govena Lighting S.A. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
01-745 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Jasnodworska | 3C/19 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 71 707 22 41 | +48 71 707 22 48 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.internetworks.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
894-30-12-989 | 021416030 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-01-18 | Paweł Kulczyk | Członek Zarządu |