Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że kontynuując strategię zabezpieczania przed ryzykiem kursowym Spółka w okresie od 26 maja 2015 do dnia dzisiejszego zawarła terminowe transakcje sprzedaży walut (forward) z mBank SA na łączną kwotę 2 100 000 EUR, 250 000 GBP, 190 000 USD po kursach odpowiednio:
Data zawarcia Data Kwota Typ Kurs Waluta
05.06.2015 31.12.2015 200 000 forward 4,1951 EUR
05.06.2015 29.01.2016 200 000 forward 4,1971 EUR
05.06.2015 29.02.2016 200 000 forward 4,2016 EUR
05.06.2015 31.03.2016 200 000 forward 4,2065 EUR
05.06.2015 29.04.2016 200 000 forward 4,2121 EUR
05.06.2015 30.06.2015 100 000 forward 4,1515 EUR
29.06.2015 29.01.2016 250 000 forward 4,2229 EUR
29.06.2015 31.03.2016 300 000 forward 4,2360 EUR
29.06.2015 30.10.2015 100 000 forward 3,7886 USD
29.06.2015 02.07.2015 90 000 forward 3,7800 USD
29.06.2015 30.10.2015 100 000 forward 5,9546 GBP
29.06.2015 30.10.2015 300 000 forward 4,2070 EUR
29.06.2015 28.08.2015 150 000 forward 5,9532 GBP
29.06.2015 31.07.2015 150 000 forward 4,1948 EUR

z możliwością przesunięcia na inne terminy.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania powyżej wskazanych transakcji za znaczące jest 20% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-06-29 11:49:55Wojciech GurgulPrezes Zarządu