STUnŻ Ergo Hestia 137,22 10,61 61,81 1,02 43,69 3,00 9,52 10,87 320,70 49,26
TUnŻ Compensa 109,19 22,52 20,66 3,68 53,11 1,21 1,75 9,47 161,14 49,61
FinLife 84,98 31,28 24,88 16,22 39,90 0,14 -8,46 8,43 102,74 44,07
Royal Polska 57,79 7,13 15,61 2,77 33,49 4,71 0,31 -5,68 75,30 13,06
Polisa-Życie 51,88 -3,94 39,65 -11,02 17,54 -4,77 2,48 7,30 39,35 -5,13
Skok Życie 28,13 23,77 3,92 2,80 6,50 1,95 6,79 9,09 43,64 21,53
Sampo Życie 19,29 -5,22 9,43 1,69 8,90 -4,61 -4,50 3,58 71,02 8,75
Benefia TUnŻ 14,53 0,81 5,21 -0,98 6,82 0,80 0,66 0,55 42,29 3,80
TUW Rejent Life 9,96 0,41 2,14 0,52 0,76 -0,22 0,04 -1,89 87,00 12,29
Inter-Życie Polska 7,15 0,33 3,67 -0,17 6,14 -0,41 -3,21 0,12 12,56 -1,90
Signal Iduna Życie 6,28 2,94 3,01 1,88 10,37 -1,10 -8,10 1,71 18,23 -5,84
Aspecta Życie 6,00 3,49 2,29 0,78 13,82 3,65 -12,49 -2,97 14,95 0,73
Universum-Życie 4,50 -3,33 0,97 -0,29 4,52 -3,07 -0,24 0,33 9,81 0,25
Concordia Capital 3,72 1,35 0,93 0,46 3,20 0,05 -1,20 0,44 10,51 0,19
Macif Życie TUW 0,72 0,72 0,00 0,00 3,72 2,91 -3,07 -2,73 11,66 -2,15
Razem 15336,62 2567,65 7548,45 1397,45 2703,70 224,74 2433,00 978,78 49647,22 6841,30
Nazwa zakładu Przychody z lokat Wynik finansowy brutto Wynik finansowy netto Rezerwy Aktywa Margines Środki
31.12.05 Zmiana 31.12.05 Zmiana 31.12.05 Zmiana techniczno- na pokrycie wypłacalności własne
-ubezpieczeniowe RTU na pokrycie MW
PZU Życie 2096,73 262,85 1733,85 799,68 1415,21 655,71 19362,91 22458,69 1467,85 3921,02
Commercial Union - TUnŻ 803,58 15,70 430,57 -12,13 366,85 -10,64 9092,45 9880,15 416,95 1036,54
Amplico Life 496,90 103,33 365,44 91,14 299,64 76,63 4392,96 4733,65 202,64 1075,62
Aegon 54,63 39,43 -6,28 9,10 -9,52 8,00 1945,16 2052,77 20,07 124,50
ING Nationale-Nederlanden 223,62 90,52 177,37 59,29 141,25 48,25 3778,34 4314,45 131,34 460,13
Allianz Życie 70,14 36,77 6,30 1,80 6,30 1,80 881,83 945,10 33,92 36,40
Generali Życie 83,52 30,10 21,28 22,93 21,28 22,93 663,45 697,68 23,23 99,44
Warta TUnŻ 29,34 1,47 11,25 8,19 11,23 8,18 500,80 543,58 25,17 41,18
Nordea Życie 30,25 19,13 Gerling Polska TUnŻ 12,48 5,18 -3,13 4,90 -5,14 9,06 296,16 308,97 14,71 16,32
Uniqa TUnŻ 7,93 6,32 -0,87 2,07 -2,44 0,20 117,52 127,77 7,23 15,12
STUnŻ Ergo Hestia 24,69 5,06 12,20 8,97 12,40 8,97 281,14 325,52 20,44 39,61
TUnŻ Compensa 12,03 6,03 1,30 15,55 0,99 15,24 180,39 186,22 12,94 36,13
FinLife 9,46 6,48 -9,58 7,51 -9,58 7,51 82,05 100,75 11,63 23,90
Royal Polska 8,23 2,59 -1,18 -2,31 -0,54 -1,31 70,61 75,30 8,29 9,20
Polisa-Życie 1,34 -0,29 2,75 7,87 2,75 7,87 24,51 24,66 11,01 13,91
Skok Życie 1,26 0,61 6,87 8,92 6,78 8,87 17,08 25,41 3,51 27,75
Sampo Życie 6,74 1,69 -3,59 4,82 -3,59 4,82 63,99 71,02 1,30 3,69
Benefia TUnŻ 2,39 0,24 0,73 0,26 0,75 0,36 21,06 41,32 2,94 22,58
TUW Rejent Life 5,61 0,76 0,34 -0,77 0,19 -0,56 84,97 86,43 n.d. 1,63
Inter-Życie Polska 0,70 0,02 -3,06 0,01 -3,06 0,01 6,65 11,56 2,19 4,97
Signal Iduna Życie 1,56 -0,60 -6,78 0,93 -6,78 0,93 2,07 15,21 1,43 15,06
Aspecta Życie 0,65 0,26 -11,54 -1,86 -11,54 -1,86 5,43 2,54 0,74 10,68
Universum-Życie 0,52 0,14 -0,24 0,10 -0,25 0,09 1,54 8,44 0,68 8,38
Concordia Capital 0,74 0,13 -0,64 0,46 -0,64 0,41 2,81 3,00 0,91 7,33
Macif Życie TUW b.d. x -3,07 -2,72 -3,07 -2,72 0,63 11,46 0,06 8,92
Razem 4098,04 667,16 2779,26 1049,88 2282,08 880,97 43748,28 49125,98 2543,37 7419,76
Wstępne wyniki finansowe krajowych zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (mln zł)
Nazwa zakładu Składka przypisana brutto Odszkodowania i świadczenia brutto Koszty działalności Wynik techniczny ubezpieczeń Wysokość lokat
31.12.05 Zmiana 31.12.05 Zmiana 31.12.05 Zmiana 31.12.05 Zmiana 31.12.05 Zmiana
PZU* 7 653,61 168,51 4 073,60 -85,26 1 868,85 72,63 982,16 373,24 21 042,66 2 435,47
Warta 1 792,40 59,49 889,34 -11,02 525,58 18,13 -2,55 -63,74 2 942,71 326,40
Ergo Hestia 1 046,15 89,23 541,86 -73,11 271,10 13,21 55,55 92,89 1 020,27 48,22
Allianz 979,68 105,70 477,10 131,16 208,84 48,60 21,71 12,60 842,90 125,35
HDI Samopomoc 566,75 29,34 320,93 56,78 89,13 1,85 4,99 13,72 569,57 111,79
Cigna STU 378,05 104,78 118,31 17,45 98,24 17,31 6,30 -0,72 324,90 109,25
Uniqa 357,44 10,43 209,96 -6,90 70,73 -1,74 -13,58 4,78 593,96 -0,15
PTU 321,42 51,74 176,00 10,74 69,05 14,31 -8,67 -5,10 223,89 44,70
Compensa 331,35 1,25 211,55 -4,21 62,19 -1,07 -28,38 11,67 338,73 43,59
Generali 281,89 -15,02 154,22 75,12 28,65 3,42 -53,67 -10,81 424,83 52,47
HDI Asekuracja 271,37 -69,23 189,10 -16,11 102,50 -7,46 -22,80 44,39 300,41 33,89
PTR 217,00 -28,40 156,00 19,88 b.d. x 2,00 4,77 b.d. x
Filar 211,97 2,13 100,82 1,04 63,12 -6,42 -1,16 2,11 185,53 18,93
MTU 145,93 115,38 35,94 30,25 20,26 11,53 -5,81 0,05 106,10 82,32
Link4 126,00 51,25 53,00 16,73 b.d. x -28,00 17,28 b.d. x
Euler Hermes 109,16 57,30 28,86 27,94 -5,99 -7,30 2,00 2,95 51,35 19,66
Europa 103,31 42,88 8,60 3,73 12,47 1,60 21,11 7,61 213,50 75,08
Benefia TU Majątkowych 100,33 -15,24 72,08 -0,75 14,87 -0,39 -4,34 -0,17 124,91 14,16
TUWGerling Polska TU 90,03 -4,01 38,26 0,51 14,09 -5,32 0,73 -0,91 111,94 3,40
Winterthur Życie 39,97 10,57 5,71 3,63 4,27 1,76 482,752 541,84 33,88 81,19
MetLife bd. x bd. x 4,00 -2,96 bd. bd. bd. bd.
Skandia Życie 30,85 10,09 7,93 9,03 7,93 9,03 416,16 420,65 5,75 17,61
Pramerica Życie 8,40 1,62 11,69 -5,60 9,92 -3,44 72,01 148,04 25,25 118,55
Commercial Union - TUO 78,45 -2,34 25,82 -1,06 26,24 0,99 10,39 8,98 107,79 -259,64
Cardif ARD Oddział w Polsce 72,36 21,73 1,10 0,27 38,71 20,88 7,55 2,73 39,44 11,92
Concordia Polska TUW 59,41 14,58 29,31 9,07 16,68 1,26 -5,98 1,15 31,70 4,81
Signal Iduna 40,35 16,17 14,40 8,12 25,69 8,31 -14,58 -6,22 26,97 4,71
Elvia Travel 39,51 21,68 28,17 15,15 10,19 4,97 -1,39 0,44 23,24 0,84
TUW SKOK 39,29 1,98 4,29 -4,21 13,89 0,98 13,97 3,43 77,48 23,01
Inter Polska 30,22 -1,46 16,00 -3,34 25,62 -2,17 -22,17 -0,75 69,22 6,65
KUKE 23,09 -7,72 8,94 -2,11 4,37 2,69 -1,00 -5,62 160,91 9,58
TUW TUZ 22,74 12,88 13,06 10,08 6,42 4,15 -4,63 -3,39 14,97 7,78
TUW Cuprum 21,74 1,57 6,83 1,34 -0,61 -0,24 -0,21 -0,08 39,05 2,51
Pocztowe TUW 21,36 3,87 8,66 3,32 3,44 1,62 - - 33,24 6,13
TU PZMot 5,35 -0,31 3,77 -0,12 0,94 -0,05 -0,42 -0,55 5,13 -0,08
D.A.S. 5,24 0,02 1,96 0,16 3,48 -0,18 -2,32 0,84 11,96 1,53
Winterthur TU 0,12 -17,33 1,48 0,32 2,32 2,22 -1,65 -3,26 43,99 -5,56
Partner 0,00 0,04 1,53 -1,02 1,29 0,37 -1,14 -0,40 12,77 -1,51
Razem 15 636,85 848,74 8 058,13 237,85 3 715,32 225,20 905,43 505,59 30 174,30 3 377,10
*w PZU przychody z lokat, zysk brutto, zysk netto oraz środki własne na pokrycie marginesu wypłacalności, nie uwzględniają 956 mln zł dywidendy od PZU Życie z zysku za 2004 r.
Nazwa zakładu Przychody z lokat Wynik finansowy brutto Wynik finansowy netto Rezerwy Aktywa Margines Środki
31.12.05 Zmiana 31.12.05 Zmiana 31.12.05 Zmiana techniczno- na pokrycie wypłacalności własne
-ubezpieczeniowe RTU na pokrycie MW
PZU* 1 522,45 282,89 2 161,28 507,51 1 736,85 385,42 12 017,63 17 606,33 1 182,19 8 292,25
Warta 183,12 64,69 123,63 36,16 95,94 19,26 2 915,59 3 226,55 268,17 639,81
Ergo Hestia 69,47 -18,89 94,27 64,06 70,85 45,92 867,48 1 123,83 160,71 434,18
Allianz 72,62 21,57 75,89 42,93 61,05 28,10 953,46 1 067,71 117,91 186,72
HDI Samopomoc 35,70 10,39 35,69 27,98 25,23 20,84 582,56 704,35 63,98 103,55
Cigna STU 19,64 6,19 13,52 4,18 9,32 2,52 335,99 378,05 56,04 59,30
Uniqa 24,26 1,37 3,30 13,94 1,86 8,01 466,72 502,08 29,65 157,24
PTU 16,53 8,43 4,99 1,52 6,64 3,40 274,30 324,88 32,45 65,72
Compensa 17,37 1,24 -23,43 8,99 -23,43 8,99 407,95 441,22 26,92 60,51
Generali 29,01 -4,93 -24,96 -16,68 -24,96 -16,68 154,29 420,32 22,97 128,23
HDI Asekuracja 22,46 4,62 -0,28 49,75 3,48 54,99 316,84 380,87 47,19 74,25
PTR b.d. x b.d. x 8,50 5,91 b.d. b.d. b.d. b.d.
Filar 11,11 0,31 12,38 6,24 9,22 4,44 111,39 235,75 23,00 76,09
MTU 3,64 2,98 -2,60 1,66 -2,60 1,66 107,70 122,61 23,94 25,11
Link4 b.d. x b.d. x -19,00 21,81 b.d. b.d. b.d. b.d.
Euler Hermes 2,15 1,25 4,31 4,23 3,27 3,26 114,32 128,61 9,14 22,40
Europa 8,82 2,73 29,32 11,22 23,67 9,17 113,82 163,59 15,67 106,20
Benefia TU Majątkowych 7,10 1,10 2,15 0,78 1,07 0,20 100,87 134,77 14,11 61,05
TUW TUW 1,98 0,70 3,24 2,43 3,16 2,35 63,60 81,79 13,30 17,59
Gerling Polska TU 6,67 0,49 6,53 -0,12 5,25 0,45 101,19 142,01 10,47 44,47
Commercial Union - TUO 7,00 1,13 17,36 10,54 14,01 8,83 b.d. 145,36 6,68 50,99
Cardif ARD Oddział w Polsce 1,82 0,72 9,34 3,45 7,53 2,78 69,19 84,62 12,39 21,08
Concordia Polska TUW 1,27 0,05 -4,96 0,96 -4,96 0,89 42,36 56,73 6,19 7,04
Signal Iduna 1,55 -0,37 -13,09 -6,64 -13,09 -6,64 17,53 30,44 6,90 12,66
Elvia Travel 1,12 0,62 -0,28 1,03 -0,29 0,77 16,93 24,13 7,11 11,32
TUW SKOK 3,55 1,39 17,70 4,93 14,15 3,74 34,44 71,39 7,07 47,86
Inter Polska 3,51 -0,40 -18,31 -8,71 -18,31 -8,71 75,28 89,58 5,28 20,66
KUKE 9,85 1,93 9,75 -1,13 8,14 -0,18 53,79 135,72 3,27 129,29
TUW TUZ 0,48 0,38 -4,40 -3,02 -4,41 -3,14 12,91 17,71 3,02 3,68
TUW Cuprum 2,01 -0,19 1,69 -0,18 1,35 0,04 11,67 39,87 3,28 23,39
Pocztowe TUW 1,59 0,14 1,58 0,14 1,26 -0,07 28,58 47,97 3,58 20,23
TU PZMot 0,25 -0,02 -0,19 -0,41 -0,18 -0,40 4,77 6,26 1,01 3,67
D.A.S. 0,53 0,05 -2,07 1,31 -2,20 0,93 9,13 14,10 0,47 2,09
Winterthur TU 3,17 -0,74 1,10 -4,36 0,83 -3,57 4,63 44,64 0,01 42,34
Partner 0,70 -0,17 0,08 -0,37 0,08 -0,37 2,99 13,23 0,16 9,37
Razem 2 092,49 391,65 2 534,54 764,32 1 999,27 604,90 20 389,90 28 007,08 2 184,24 10 960,31